Topers – Setelah dikuasai oleh Manchester City FC selama 2 musim berturut-turut, mahkota juara Liga Inggris pada musim 2019-2020 akhirnya berpindah ke Liverpool.
Liverpool mengumpulkan 99 poin dari hasil pertandingan full 38 pekan Premier League 2019-20. Man City menjadi runner-up dengan 81 poin, diikuti Manchester United dan Chelsea yang memiliki poin sama yakni 66 poin.
Apakah Liverpool bisa mempertahankan eksistensinya sebagai juara Liga Premier Inggris di musim 2020-2021? Atau sebaliknya akan muncul tim lain seperti Everton, Tottenham, Arsenal, atau bahkan Leicester City yang pernah mencicipi Juara Liga Inggris musim 2015-2016 (81 poin). Berikut Klasemen Liga Inggris 2020-2021 update terbaru pekan ini.
Klasemen Liga Inggris Terbaru
Cek: Jadwal EPL – Klasemen Bola
# | Tim | MN | M | S | K | MG | KG | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | 44 | 74 |
2 | Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | 27 | 63 |
3 | Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | 18 | 56 |
4 | West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 39 | 12 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | 16 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 35 | 17 | 49 |
8 | Everton | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 38 | 3 | 48 |
9 | Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 35 | 8 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | 0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | 10 | 44 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 36 |
15 | Brighton & Hove Albion | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 33 |
16 | Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 33 |
17 | Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 |
20 | Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | 55 | -38 | 14 |
Keterangan tabel:
- MN – Bermain; M = Menang; S = Seri; K = Kalah; MG = Memasukkan Gol; KG = Kemasukan Gol; SG = Selisih Gol; P = Akumulasi Poin.
- Peringkat 1 – 4 = Promosi ke Liga Champions
- Peringkat 5 = Promosi ke Liga Europa
- Peringkat 18 – 20 = Degradasi ke Championship
Top Skor Liga Inggris 2020/21
Selain klasemen, tabel EPL Standings dibawah juga dilengkapi daftar pemain pencetak gol (TOP SKOR) dan pengumpan bola (TOP ASSISTS) terbanyak hari ini.
15 TOP Skor Liga Inggris 2020-2021 |
||||
---|---|---|---|---|
# | Pemain | Tim | Negara | Gol (Penalti) |
1. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | England | 19 (4) |
Mohamed Salah | Liverpool FC | Egypt | 19 (6) | |
3. | Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal | 16 (8) |
4. | Patrick Bamford | Leeds United | England | 14 (1) |
Dominic Calvert-Lewin | Everton FC | England | 14 (0) | |
Heung-min Son | Tottenham Hotspur | South Korea | 14 (0) | |
7. | Alexandre Lacazette | Arsenal FC | France | 13 (3) |
8. | İlkay Gündoğan | Manchester City | Germany | 12 (1) |
Jamie Vardy | Leicester City | England | 12 (6) | |
Ollie Watkins | Aston Villa | England | 12 (1) | |
11. | Marcus Rashford | Manchester United | England | 10 (0) |
Callum Wilson | Newcastle United | England | 10 (4) | |
13. | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal FC | Gabon | 9 (2) |
Harvey Barnes | Leicester City | England | 9 (0) | |
Danny Ings | Southampton FC | England | 9 (2) | |
15 TOP Assist Liga Inggris 2020/21 |
||||
# | Pemain | Tim | Negara | Assist |
1. | Harry Kane | Tottenham Hotspur | England | 13 |
2. | Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal | 11 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | Belgium | 11 | |
4. | Jack Grealish | Aston Villa | England | 10 |
5. | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | South Korea | 9 |
6. | Patrick Bamford | Leeds United | England | 7 |
Aaron Cresswell | West Ham United | England | 7 | |
Marcus Rashford | Manchester United | England | 7 | |
Jamie Vardy | Leicester City | England | 7 | |
10. | Lucas Digne | Everton FC | France | 6 |
Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | Germany | 6 | |
Pedro Neto | Wolverhampton Wanderers | Portugal | 6 | |
Raphinha | Leeds United | Brazil | 6 | |
Raheem Sterling | Manchester City | England | 6 | |
Timo Werner | Chelsea FC | Germany | 6 |
Sumber daftar Klasemen dan Top Skor Premier League diatas diambil dari web resmi Liga Primer Inggris.