Live Streaming MotoGP Portugal – Jadwal MotoGP Malam Hari Ini, Minggu, 22 November 2020, Seri ke-15 digelar di sirkuit Algarve, Portugal. Berdasarkan media berita motogp, Race MotoGP Portugal akan live di Trans7, Detik, dan CNN ada pukul 21:00 WIB.
MotoGP Portugal live mulai dari latihan bebas Free Practice (FP1, FP2, FP3, FP4), sesi Kualifikasi (Q1, Q2), dan Race pada Minggu, 22/11/2020 di sirkuit Algarve, Portugal. Hasil kualifikasi bisa dilihat pada link yang telah disediakan.
Jadwal – Kualifikasi – Full Race
Live Race MotoGP Portugal
Berikut: link stream nonton online Motogp Race Portugal juga Moto2, Moto3, dan MotoE pada Minggu, 22/11/2020.
Nonton Streaming Kualifikasi MotoGP Portugal
Jadwal kualifikasi MotoGP Portugal akan berlangsung pada Sabtu, 21/11/2020 pukul 21:35 WIB. Live Kualifikasi motogp Portugal bisa ditonton via tv online RTSH Sport (gratis), Fox Sports, dan BT-Sport 2.
Berikut: link untuk nonton Latihan Bebas (FP1, FP2, FP3, FP4), dan Kualifikasi MotoGP Portugal pada Sabtu, 21/11/2020, pukul 21:35 WIB.
Link: RTSH Sports
2020 TV MotoGP Broadcasters
Dorna Sports (FIM) mengumumkan bahwa MotoGP™ musim 2020 akan menjangkau 101 jaringan televisi yang menayangkan 20 seri. Berikut list terbaru daftar TV yang menyiarkan live streaming motoGP 2020 termasuk Trans7 untuk Indonesia. (Source:wikipedia).
Negara | TV Network | Free/Pay | FP1 | FP2 | FP3 | Qualifying | Race |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | RTSH Sport | Free | No | No | No | Live | Live |
Andorra | DAZN | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Asia | Fox Sports Asia | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Australia | Network Ten | Free | No | No | No | Live | Live |
One | Free | No | No | No | No | Live | |
Fox Sports | Pay | Live | Live | Live | Live | Live | |
Austria | Servus TV | Free | No | No | No | Live | Live |
DAZN | Pay | Live | Live | Live | Live | Live | |
Belgium | Eurosport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
RTBF La Deux | Free | No | No | No | No | Live | |
Bosnia | Sport Klub | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Bulgaria | Max Sport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Canada | beIN Sports | Pay | No | No | No | Live | Live |
Caribbean | ESPN | Pay | No | No | No | Live | Live |
China | Star Sports | Pay | No | No | No | Live | Live |
Guangdong TV | Free | No | No | No | Live | Live | |
Tencent | Internet | No | No | No | Live | Live | |
Croatia | Sport Klub | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Czech Republic | Nova Sport | Pay | No | Live | Live | Live | Live |
Cyprus | CytaVision | Pay | No | No | No | Live | Live |
Denmark | TV3 Sport | Pay | No | No | No | Delayed | Delayed |
Estonia | TVPlay Sports | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Finland | C More Sport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
France | Canal+ | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Germany | ServusTV | Free | No | No | No | Live | Live |
DAZN | Pay | Live | Live | Live | Live | Live | |
Greece | Cosmote Sport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Hungary | Spíler TV | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Indian Subcontinent | Sony TEN | Pay | No | No | No | Live | Live |
Indonesia | Trans 7 | Free | No | No | No | Delayed | Live |
Ireland | BT Sport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Israel | Sport 5 | Pay | No | Live | Live | Live | Live |
Italy | Sky Sport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
TV8 | Free | No | No | No | Delayed | Delayed | |
Japan | G+ | Pay | No | No | No | Live | Live |
Nippon TV | Free | No | No | No | No | Delayed | |
Hulu | Pay/OTT | No | No | No | Live | Live | |
Kosovo | Art Sport | Pay | No | No | No | Live | Live |
Latin America | ESPN Latina | Pay | No | No | No | Live | Live |
Latvia | TVPlay Sports | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Liechtenstein | SRG SSR | Free | No | No | No | Live | Live |
Lithuania | TVPlay Sports | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Luxembourg | Eurosport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Macedonia | Sport Klub | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Malta | Total Sports Network | Pay | No | No | No | Live | Live |
Montenegro | Sport Klub | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Netherlands | Eurosport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
NOS | Free | No | No | No | No | Live/Highlights | |
New Zealand | Sky Sport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Norway | Viasat Motor | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Papua New Guinea | Fox Sports Asia | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Poland | Polsat Sport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Portugal | Sport TV | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Puerto Rico | beIN Sports | Pay | No | No | No | Live | Live |
Romania | Eurosport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Russia | Motorsport.tv | Pay | No | No | No | Live | Live |
San Marino | Sky Sport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
TV8 | Free | No | No | No | Delayed | Delayed | |
Serbia | Sport Klub | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Slovakia | Nova Sport | Pay | No | Live | Live | Live | Live |
Slovenia | Kanal A | Free | No | No | No | Live | Live |
South Korea | Star Sports | Pay | No | No | No | Live | Live |
Spain | DAZN | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Sub-Saharan Africa | SuperSport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Canal+ | Pay | Live | Live | Live | Live | Live | |
Sweden | Viasat Motor | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Switzerland | SRG SSR | Free | No | No | No | Live | Live |
DAZN | Pay | Live | Live | Live | Live | Live | |
Canal+ | Pay | Live | Live | Live | Live | Live | |
Thailand | PPTV | Free | No | No | No | No | Live |
Turkey | S Sport | Pay | No | No | No | No | Live |
United Kingdom | BT Sport | Pay | Live | Live | Live | Live | Live |
Quest TV | Free | No | No | No | No | Highlights | |
United States | beIN Sports | Pay | No | No | No | Live | Live |
NB: Indonesia akan memiliki tim Motogp dengan nama Mandalika Racing Team (MRT). MRT akan mulai balapan di kelas Moto2 pada motogp 2021.