Topers – Hasil Race MotoGP Europa 2020 yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia bertajuk Gran Premio de Europa, Spanyol, Minggu, 08 November 2020, bisa dilihat disini.
Asal tahu aja! MotoGP Eropa digelar di sirkuit Ricardo Tormo karena masalah pandemi Virus Corona Covid-19 yang melanda dunia.
Hasil Lengkap MotoGP Eropa 2020
Rekap: Full Race 15 Seri
Berikut hasil balapan Race MotoGP Eropa, Valencia lengkap dengan hasil race Moto2 dan Moto3, jalannya balapan, video reply siaran ulang full race, dan klasemen terbaru.
Hasil RACE MotoGP Eropa
# | Pembalap | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | Joan MIR | Suzuki | 41'37.297 |
2 | Alex RINS | Suzuki | +0.651 |
3 | Pol ESPARGARO | KTM | +1.203 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +2.194 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +8.046 |
6 | Jack MILLER | Ducati | +8.755 |
7 | Brad BINDER | KTM | +10.137 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +10.801 |
9 | Johann ZARCO | Ducati | +11.550 |
10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +16.803 |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +17.617 |
12 | Stefan BRADL | Honda | +24.350 |
13 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +25.403 |
14 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +39.639 |
Not Classified | |||
Lorenzo SAVADORI | Aprilia | 2 Laps | |
Alex MARQUEZ | Honda | 4 Laps | |
Tito RABAT | Ducati | 14 Laps | |
Francesco BAGNAIA | Ducati | 22 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | Honda | 22 Laps | |
Valentino ROSSI | Yamaha | 23 Laps | |
Not Finished 1st Lap | |||
Aleix ESPARGARO | Aprilia | 0 Lap |
Hasil RACE Moto2 Eropa
# | Pembalap | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | Marco BEZZECCHI | Kalex | 40'06.441 |
2 | Jorge MARTIN | Kalex | +1.941 |
3 | Remy GARDNER | Kalex | +3.553 |
4 | Enea BASTIANINI | Kalex | +4.494 |
5 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +4.648 |
6 | Luca MARINI | Kalex | +5.142 |
7 | Hector GARZO | Kalex | +5.224 |
8 | Nicolò BULEGA | Kalex | +8.104 |
9 | Xavi VIERGE | Kalex | +8.746 |
10 | Jorge NAVARRO | Speed Up | +11.930 |
11 | Aron CANET | Speed Up | +12.451 |
12 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +13.209 |
13 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +13.585 |
14 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +15.528 |
15 | Stefano MANZI | MV Agusta | +19.284 |
16 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +20.085 |
17 | Edgar PONS | Kalex | +21.512 |
18 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | +22.965 |
19 | Thomas LUTHI | Kalex | +24.769 |
20 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +34.173 |
21 | Kasma DANIEL | Kalex | +44.355 |
22 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS | +59.450 |
Not Classified | |||
Sam LOWES | Kalex | 7 Laps | |
Somkiat CHANTRA | Kalex | 16 Laps | |
Simone CORSI | MV Agusta | 20 Laps | |
Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 23 Laps | |
Joe ROBERTS | Kalex | 24 Laps | |
Hafizh SYAHRIN | Speed Up | 24 Laps |
Hasil RACE Moto3 Eropa
# | Pembalap | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | Raul FERNANDEZ | KTM | 38'29.140 |
2 | Sergio GARCIA | Honda | +0.703 |
3 | Ai OGURA | Honda | +1.005 |
4 | Tony ARBOLINO | Honda | +1.037 |
5 | Darryn BINDER | KTM | +13.392 |
6 | Carlos TATAY | KTM | +13.424 |
7 | Stefano NEPA | KTM | +16.719 |
8 | Jeremy ALCOBA | Honda | +16.824 |
9 | Filip SALAC | Honda | +16.964 |
10 | Ayumu SASAKI | KTM | +17.088 |
11 | Riccardo ROSSI | KTM | +17.344 |
12 | Andrea MIGNO | KTM | +17.467 |
13 | Romano FENATI | Husqvarna | +17.589 |
14 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +18.191 |
15 | Gabriel RODRIGO | Honda | +18.358 |
16 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +18.441 |
17 | Yuki KUNII | Honda | +19.128 |
18 | Jason DUPASQUIER | KTM | +19.583 |
19 | Davide PIZZOLI | KTM | +27.457 |
20 | Barry BALTUS | KTM | +27.836 |
21 | Maximilian KOFLER | KTM | +31.328 |
22 | Khairul Idham PAWI | Honda | +31.661 |
23 | Celestino VIETTI | KTM | +1'20.533 |
Not Classified | |||
Niccolò ANTONELLI | Honda | 7 Laps | |
Kaito TOBA | KTM | 7 Laps | |
Tatsuki SUZUKI | Honda | 10 Laps | |
Dennis FOGGIA | Honda | 10 Laps | |
Jaume MASIA | Honda | 14 Laps | |
John MCPHEE | Honda | 19 Laps | |
Alonso LOPEZ | Husqvarna | 21 Laps | |
Albert ARENAS | KTM | 0 Lap |
Jalannya Balapan
(update akan dilaporkan setelah balap Motor Grand Prix Europa di sirkuit Ricardo Tormo selesai. Sesuai jadwal, MotoGP Europa akan dimulai pukul 20:00 WIB.
Lihat: Jadwal MotoGP 2020 Live Trans7
Klasemen Usai MotoGP Eropa
Hasil race motogp Eropa 2020 akan mempengaruhi posisi semua pembalap, meskipun seri ini sebenarnya hanya tambahan saja.
Berapa poin Joan Mir, Morbidelli, Valentino Rossi, Maverick VInales, dan Alex Marquez setelah balapan GP Eropa selesai?
Berikut ini laporan lengkap klasemen MotoGP, Moto2, dan Moto3 Eropa terbaru.