Topers – Hasil race motogp Prancis 2020 yang digelar di sirkuit Bugatti Le Mans, Perancis, Minggu, 11 Oktober 2020, menempatkan Petrucci sebagai juara. Diikuti oleh Alex Marquez, dan Pol Espargaro.
Sekedar info: Marc Marquez adalah juara bertahan MotoGP Prancis musim 2018 dan 2019.
Hasil Lengkap MotoGP Perancis 2020
Jadwal MotoGP 2020 – Rekap Full Race
Berikut full Race hasil Grand Prix MotoGP Le Mans, Perancis lengkap dengan hasil race Moto2, Moto3, dan MotoE.
Hasil RACE MotoGP Perancis
# | Pembalap | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 45'54.736 |
2 | Alex MARQUEZ | Honda | +1.273 |
3 | Pol ESPARGARO | KTM | +1.711 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +3.911 |
5 | Johann ZARCO | Ducati | +4.310 |
6 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +4.466 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +5.921 |
8 | Stefan BRADL | Honda | +15.597 |
9 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +16.687 |
10 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +16.895 |
11 | Joan MIR | Suzuki | +16.980 |
12 | Brad BINDER | KTM | +27.321 |
13 | Francesco BAGNAIA | Ducati | +33.351 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +39.176 |
15 | Iker LECUONA | KTM | +51.087 |
Alex RINS | Suzuki | +1'14.190 | |
Not Classified | |||
Jack MILLER | Ducati | 7 Laps | |
Franco MORBIDELLI | Yamaha | 8 Laps | |
Cal CRUTCHLOW | Honda | 9 Laps | |
Tito RABAT | Ducati | 12 Laps | |
Bradley SMITH | Aprilia | 18 Laps | |
Not Finished 1st Lap | |||
Valentino ROSSI | Yamaha | 0 Lap |
Hasil RACE Moto2 Perancis
# | Pembalap | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | Sam LOWES | Kalex | 41'27.648 |
2 | Remy GARDNER | Kalex | +3.822 |
3 | Marco BEZZECCHI | Kalex | +4.184 |
4 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | +5.884 |
5 | Thomas LUTHI | Kalex | +21.668 |
6 | Joe ROBERTS | Kalex | +29.197 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | +32.249 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +34.376 |
9 | Somkiat CHANTRA | Kalex | +35.392 |
10 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +35.521 |
11 | Enea BASTIANINI | Kalex | +37.720 |
12 | Hector GARZO | Kalex | +37.910 |
13 | Marcos RAMIREZ | Kalex | +38.423 |
14 | Stefano MANZI | MV Agusta | +43.464 |
15 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | +44.036 |
16 | Simone CORSI | MV Agusta | +44.217 |
17 | Luca MARINI | Kalex | +59.550 |
18 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | +1'09.735 |
19 | Edgar PONS | Kalex | +1'09.751 |
20 | Bo BENDSNEYDER | NTS | +1'12.930 |
21 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | +1'14.158 |
22 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS | 1 Lap |
Kasma DANIEL | Kalex | 0 Lap | |
Not Classified | |||
Jake DIXON | Kalex | 5 Laps | |
Jorge NAVARRO | Speed Up | 7 Laps | |
Nicolò BULEGA | Kalex | 10 Laps | |
Andi Farid IZDIHAR | Kalex | 20 Laps | |
Xavi VIERGE | Kalex | 21 Laps | |
Jorge MARTIN | Kalex | 23 Laps | |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Hasil RACE Moto3 Perancis
# | Pembalap | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | Celestino VIETTI | KTM | 37'37.384 |
2 | Tony ARBOLINO | Honda | +0.142 |
3 | Albert ARENAS | KTM | +0.198 |
4 | Jaume MASIA | Honda | +0.336 |
5 | Andrea MIGNO | KTM | +0.569 |
6 | Ayumu SASAKI | KTM | +0.834 |
7 | Raul FERNANDEZ | KTM | +1.361 |
8 | Gabriel RODRIGO | Honda | +1.625 |
9 | Ai OGURA | Honda | +15.003 |
10 | Carlos TATAY | KTM | +15.139 |
11 | Sergio GARCIA | Honda | +15.269 |
12 | Filip SALAC | Honda | +15.381 |
13 | Dennis FOGGIA | Honda | +15.574 |
14 | Riccardo ROSSI | KTM | +15.729 |
15 | Stefano NEPA | KTM | +17.743 |
16 | Barry BALTUS | KTM | +18.991 |
17 | Jason DUPASQUIER | KTM | +19.173 |
18 | Ryusei YAMANAKA | Honda | +25.148 |
19 | Khairul Idham PAWI | Honda | +26.189 |
20 | Yuki KUNII | Honda | +26.360 |
21 | Maximilian KOFLER | KTM | +26.959 |
22 | Deniz ÖNCÜ | KTM | +30.306 |
Not Classified | |||
Niccolò ANTONELLI | Honda | 4 Laps | |
John MCPHEE | Honda | 5 Laps | |
Jeremy ALCOBA | Honda | 5 Laps | |
Kaito TOBA | KTM | 5 Laps | |
Darryn BINDER | KTM | 7 Laps | |
Davide PIZZOLI | KTM | 10 Laps | |
Tatsuki SUZUKI | Honda | 15 Laps | |
Romano FENATI | Husqvarna | 16 Laps | |
Alonso LOPEZ | Husqvarna | 16 Laps |
Hasil RACE MotoE Perancis
# | Pembalap | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|
1 | Niki TUULI | Energica | 12'09.631 |
2 | Mike DI MEGLIO | Energica | +0.166 |
3 | Josh HOOK | Energica | +1.294 |
4 | Dominique AEGERTER | Energica | +2.353 |
5 | Matteo FERRARI | Energica | +6.017 |
6 | Jordi TORRES | Energica | +6.490 |
7 | Niccolo CANEPA | Energica | +10.066 |
8 | Xavier SIMEON | Energica | +10.472 |
9 | Maria HERRERA | Energica | +10.663 |
10 | Xavi CARDELUS | Energica | +11.101 |
11 | Lukas TULOVIC | Energica | +11.298 |
12 | Alessandro ZACCONE | Energica | +12.327 |
13 | Mattia CASADEI | Energica | +20.842 |
14 | Alex DE ANGELIS | Energica | +20.954 |
15 | Jakub KORNFEIL | Energica | +24.376 |
Not Finished 1st Lap | |||
Tommaso MARCON | Energica | 0 Lap | |
Eric GRANADO | Energica | 0 Lap | |
Alejandro MEDINA | Energica | 0 Lap |
Jalannya Balapan
(update akan disajikan setelah balapan selesai – MotoGP Prancis SHARK Helmets Grand Prix de France – Le Mans, malam hari ini dijadwalkan mulai pukul 18:00 WIB).
Ok, balapan di Le Mans penuh dengan drama karena diwarnai hujan sehingga lintasan berair dan sangat licin.
Pembalap pertama yang crash adalah Valentino Rossi. The Doctor harus merelakan poin di Prancis setelah terjatuh justru ketika balapan baru mulai lap 1 dari 26 lap di tikungan 1.
Cat: Raiders harus menyelesaikan 26 laps MotoGP Prancis.
Yang mengejutkan adalah Fabio Quartararo yang meraih Pole Position pada hasil kualifikasi yang berlangsung Sabtu, 10 Oktober 2020, justru menurun dan dilewati banyak pembalap.
Terlihat sangat hati-hari karena licin, pembalap Petronas SRT Yamaha ini tampaknya tidak ingin terlalu memacu motor yang bisa mengakibatkan crash.
Hal luar biasa lainnya adalah Alex Marquez berhasil memacu motornya ditengah para pembalap yang mengalami crash dan menempati juara kedua di motogp Prancis, Le Mans 2020.
Ini adalah podium pertama adik Marc Marquez sejak bergabung dengan Repsol Honda.
Klasemen Usai MotoGP Le Mans
Hasil race motogp Prancis 2020 akan mengubah komposisi peringkat klasemen sementara. Apakah Quartararo masih memimpin klaemen, ataukah pembalap asal Perancis ini disalip oleh Joan Mir yang ada dibawahnya.
Berikut laporann lengkap klasemen MotoGP terbaru setelah balapan di sirkuit Le Mans, Prancis.