Topers – Motogp Eropa 2020 seri ke-13 akan digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol dengan mengusung brand Gran Premio de Europa.
Race MotoGP Eropa dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 08 November 2020 pukul 20:00 WIB. Sementara sesi Kualifikasi akan digelar pada Sabtu, 07 November 2020, pukul 22:15 WIB, dan Latihan bebas (Free Practice) pada hari Jumat, 06 November 2020.
Jadwal MotoGP Eropa 2020
Jadwal – Kualifikasi – Full Race
Siaran langsung MotoGP Europa tayang di Trans7, sedangkan Live Streaming motogp Eropa di DetikSports via tv internet.
Jumat, 06 November 2020 Latihan Bebas (FP1, FP2)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | FP1 | 16:00 - 16:55 | Fox, BT |
MotoGP | FP1 | 17:10 - 18:20 | Fox, BT |
Moto2 | FP1 | 18:35 - 19:30 | Fox, BT |
Moto3 | FP2 | 19:50 - 20:45 | Fox, BT |
MotoGP | FP2 | 21:00 - 22:10 | Fox, BT |
Moto2 | FP2 | 22:25 - 23:20 | Fox, BT |
Sabtu, 07 November 2020 – KUALIFIKASI (Q1, Q2) DAN (FP3, FP4)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | FP3 | 16:00 - 16:40 | Fox, BT |
MotoGP | FP3 | 16:55 - 17:40 | Fox, BT |
Moto2 | FP3 | 17:55 - 18:35 | Fox, BT |
Moto3 | Q1 | 19:35 - 19:50 | Fox, BT |
Moto3 | Q2 | 20:00 - 20:15 | Fox, BT |
MotoGP | FP4 | 20:30 - 21:00 | Fox, BT |
MotoGP | Q1 | 21:10 - 21:25 | Fox, BT |
MotoGP | Q2 | 21:35 - 21:50 | Fox, BT |
Moto2 | Q1 | 22:10 - 22:25 | Fox, BT |
Moto2 | Q2 | 22:35 - 22:50 | Fox, BT |
Minggu, 08 November 2020 (RACE)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | WUP | 16:00 - 16:20 | Fox, BT |
Moto2 | WUP | 16:30 - 16:50 | Fox, BT |
MotoGP | WUP | 17:00 - 17:20 | Fox, BT |
Moto3 | RACE | 18:00 | Fox, BT |
Moto2 | RACE | 19:20 | Trans7, Fox, BT |
MotoGP | RACE | 21:00 | Trans7 ,Fox, BT |
Info Sirkuit Ricardo Tormo
- Grand Prix : Gran Premio de Europa
- Circuit Name : Ricardo Tormo, Spain
- Length : 4.0 km / 2.49 miles
- Corners : 9 Kiri – 5 Kanan
- Width : 15 m. / 39.37 ft
- Longest Straight : 876 m. / 2874.02 ft
- Laps (Putaran) : 27 (motogp), 25 (moto2), 23 (moto3), – (MotoE)
- Total distance : 108.1 km (motogp),100.1 km (moto2), 92.1 km (moto3)
Grand Prix Eropa Results 2020 |
|||
---|---|---|---|
MotoGP | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
Rider | Marc MARQUEZ | Fabio QUARTARARO | Jack MILLER |
Team | Repsol Honda Team | Petronas Yamaha SRT | Pramac Racing |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 41'21.469 | 41'22.495 | 41'23.878 |
Speed | 156.8 km/h | 156.8 km/h | 156.7 km/h |
Moto2 | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
Rider | Brad BINDER | Thomas LUTHI | Jorge NAVARRO |
Team | Red Bull KTM Ajo | Dynavolt Intact GP | MB Conveyors Speed Up |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 25'30.766 | 25'31.501 | 25'31.811 |
Speed | 150.7 km/h | 150.6 km/h | 150.5 km/h |
Moto3 | Podium 1 | Podium 1 | Podium 1 |
Rider | Sergio GARCIA | Andrea MIGNO | Xavier ARTIGAS |
Team | Estrella Galicia 0,0 | Mugen Race | Leopard Impala Junior Team |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 25'17.918 | 25'17.923 | 25'18.098 |
Speed | 142.4 km/h | 142.4 km/h | 142.4 km/h |
MotoE | Podium 1 | Podium 1 | Podium 1 |
Rider | - | - | - |
Team | - | - | - |
Points | - | - | - |
Time | - | - | - |
Speed | - | - | - |
Info Rekor |
|||
Most WINS |
|||
MotoGP | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Jorge Lorenzo | Dani Pedrosa | Marc Marquez |
Menang | 4 | 4 | 2 |
Moto2 | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Brad Binder | Miguel Oliveira | Johann Zarco |
Menang | 1 | 1 | 1 |
Moto3 | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Sergio Garcia | Can ?�ncü | Jorge Martin |
Menang | 1 | 1 | 1 |
MotoE | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | - | - | - |
Menang | - | - | - |
Most POLES |
|||
MotoGP | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Casey Stoner | Valentino Rossi | Jorge Lorenzo |
Menang | 4 | 3 | 2 |
Moto2 | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Tito Rabat | Pol Espargaro | Jorge Navarro |
Menang | 2 | 2 | 1 |
Moto3 | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Andrea Migno | Tony Arbolino | Jorge Martin |
Menang | 1 | 1 | 1 |
MotoE | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | - | - | - |
Menang | - | - | - |
Circuit Records |
|||
MotoGP | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2016 | Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP | 1'29.401 | 161.2 |
Best Race Lap 2019 | Marc MARQUEZ Repsol Honda Team | 1'31.116 | 158.2 |
Best Pole 2016 | Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP | 1'29.401 | 161.2 |
Top Speed 2015 | Andrea DOVIZIOSO Ducati Team | - | 335.9 |
Moto2 | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2019 | Jorge NAVARRO MB Conveyors Speed Up | 1'34.461 | 152.6 |
Best Race Lap 2019 | Thomas LUTHI Dynavolt Intact GP | 1'34.820 | 152.0 |
Best Pole 2019 | Jorge NAVARRO MB Conveyors Speed Up | 1'34.461 | 152.6 |
Top Speed 2019 | Brad BINDER Red Bull KTM Ajo | 41 | 280.6 |
Moto3 | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2017 | Jorge MARTIN Del Conca Gresini Moto3 | 1'38.428 | 146.4 |
Best Race Lap 2017 | Marcos RAMIREZ Platinum Bay Real Estate | 1'39.109 | 145.4 |
Best Pole 2017 | Jorge MARTIN Del Conca Gresini Moto3 | 1'38.428 | 146.4 |
Top Speed 2019 | Jakub KORNFEIL Redox PruestelGP | - | 237.1 |
MotoE | Rider - Team | Time | Speed |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
Tentang Sirkuit Motorland Aragon
Sirkuit Ricardo Tormo selesai dibangun pada tahun 1999 dan pada musim yang sama langsung mengadakan Kejuaraan dunia MotoGP dan Kejuaraan Sepeda Motor Spanyo.
Ajang balap motor Grand Prix MotoGP diadakan di trek 4 km yang terdiri dari lima tikungan kanan, delapan kiri, dan lintasan lurus 876m. Meski treknya dianggap cukup kecil, kompleks pit berisi 48 garasi sementara tribun bergaya stadion dapat menampung hingga 150.000 penonton.
Tata letak sirkuit dengan bentuk tribun bergaya stadion memungkinkan semua bagian sirkuit dapat dilihat dari stand mana pun sehingga membantu menciptakan suasana unik yang dinikmati oleh pembalap Spanyol dan internasional.
Acara ini telah menjadi tradisi olahraga tradisional akhir musim yang mengundang banyak visatawan datang ke Valencia. Ada tikungan di sirkuit yang dinamai menurut nama dua pembalap hebat Spanyol; Jorge Martinez Aspar dan Angel Nieto.
Keduanya memberikan kontribusi signifikan terhadap profil balap motor Grand Prix di Spanyol dan di seluruh dunia. (Source).