Topers – Jadwal MotoGP 2020 seri ke-5 akan digelar di sirkuit Red Bull Ring – Spielberg, Austria pada Minggu, 16 Agustus 2020.
MotoGP di Sirkuit Red Bull Ring kali ini hadir dengan title brand myWorld Motorrad Grand Prix von Osterreich. Lintasannya memiliki panjang 4.3 km, dengan 3 tikungan kiri, dan 7 tikungan kanan.
Dengan lebar lintasan sebesar 13 m, sirkuit Red Bull Ring memiliki jalur lurus sepanjang 626 m.
Berdasarkan kalender motogp 2020, pada Jumat, 14/8/2020 balapan akan diawali dengan latihan bebas atau Free Practice (FP) pertama (FP1) dan kedua (FP2) di semua kelas balap motor Grand Prix baik untuk MotoGP, Moto2, dan Moto3.
Pada hari Sabtu, 15/8/2020, FP3 dan FP4 akan digelar dilanjutkan jadwal untuk sesi kualifikasi motogp untuk menentukan pole position.
Dan pada hari Minggu, 16/8/2020, akan berlangsung Race MotoGP Austria 2020. Siaran langsung motogp Austria ini akan tayang di Trans7, mulai pukul 19:00 WIB.
Berikut jadwal lengkap Motogp Austria 2020 (termasuk Moto2, dan Moto3).
Kalender MotoGP 2020 Lengkap Semua Seri
- Nonton langsung MotoGP Austria Von Osterreich di detikOto, Minggu 16/8/2020 pukul 19.00 WIB. Pada jam tayang yang sama Trans7 juga menyiarkan langsung motogp Austria.
Jumat, 14 Agustus 2020 Latihan Bebas (FP1, FP2)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | FP1 | 16:00 - 16:55 | Fox, BT |
MotoGP | FP1 | 17:10 - 18:20 | Fox, BT |
Moto2 | FP1 | 18:35 - 19:30 | Fox, BT |
Moto3 | FP2 | 19:50 - 20:45 | Fox, BT |
MotoGP | FP2 | 21:00 - 22:10 | Fox, BT |
Moto2 | FP2 | 22:25 - 23:20 | Fox, BT |
Sabtu, 15 Agustus 2020 – KUALIFIKASI (Q1, Q2) DAN (FP3, FP4)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | FP3 | 16:00 - 16:40 | Fox, BT |
MotoGP | FP3 | 16:55 - 17:40 | Fox, BT |
Moto2 | FP3 | 17:55 - 18:35 | Fox, BT |
Moto3 | Q1 | 19:35 - 19:50 | Fox, BT |
Moto3 | Q2 | 20:00 - 20:15 | Fox, BT |
MotoGP | FP4 | 20:30 - 21:00 | Fox, BT |
MotoGP | Q1 | 21:10 - 21:25 | Fox, BT |
MotoGP | Q2 | 21:35 - 21:50 | Fox, BT |
Moto2 | Q1 | 22:10 - 22:25 | Fox, BT |
Moto2 | Q2 | 22:35 - 22:50 | Fox, BT |
Minggu, 16 Agustus 2020 (RACE)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | WUP | 16:00 - 16:20 | Fox, BT |
Moto2 | WUP | 16:30 - 16:50 | Fox, BT |
MotoGP | WUP | 17:00 - 17:20 | Fox, BT |
Moto3 | RACE | 18:00 | Fox, BT |
Moto2 | RACE | 19:20 | Trans7, Fox, BT |
MotoGP | RACE | 21:00 | Trans7 ,Fox, BT |
Info Sirkuit
- Grand Prix : myWorld Motorrad Grand Prix von Osterreich
- Circuit Name : Red Bull Ring – Spielberg, Austria
- Length : 4.3 km / 2.68 miles
- Corners : 3 Kiri – 7 Kanan
- Width : 13 m. / 42.65 ft
- Longest Straight : 626 m. / 2053.81 ft
- Laps : 28 (motogp), 25 (moto2), 23 (moto3), 6 (MotoE)
- Total distance : 120.9 km (motogp),108.0 km (moto2), 99.3 km (moto3), 25.9 km (motoe).
Grand Prix Results 2020 |
|||
---|---|---|---|
MotoGP | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
Rider | Andrea DOVIZIOSO | Joan MIR | Jack MILLER |
Team | Ducati Team | Team SUZUKI ECSTAR | Pramac Racing |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 28'20.853 | 28'22.230 | 28'22.402 |
Speed | 182.7 km/h | 182.6 km/h | 182.6 km/h |
Moto2 | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
Rider | Jorge MARTIN | Luca MARINI | Marcel SCHROTTER |
Team | Red Bull KTM Ajo | SKY Racing Team VR46 | Liqui Moly Intact GP |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 19'24.723 | 19'26.918 | 19'29.505 |
Speed | 173.5 km/h | 173.1 km/h | 172.7 km/h |
Moto3 | Podium 1 | Podium 1 | Podium 1 |
Rider | Albert ARENAS | Jaume MASIA | John MCPHEE |
Team | Valresa Aspar Team | Leopard Racing | Petronas Sprinta Racing |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 37'25.323 | 37'25.372 | 37'25.770 |
Speed | 159.2 km/h | 159.2 km/h | 159.2 km/h |
MotoE | Podium 1 | Podium 1 | Podium 1 |
Rider | - | - | - |
Team | - | - | - |
Points | - | - | - |
Time | - | - | - |
Speed | - | - | - |
Info Rekor |
|||
Most WINS |
|||
MotoGP | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Andrea Dovizioso | Jorge Lorenzo | Andrea Iannone |
Menang | 2 | 1 | 1 |
Moto2 | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Brad Binder | Franco Morbidelli | Johann Zarco |
Menang | 1 | 1 | 1 |
Moto3 | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Joan Mir | Romano Fenati | - |
Menang | 2 | 1 | - |
MotoE | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | - | - | - |
Menang | - | - | - |
Most POLES |
|||
MotoGP | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Marc Marquez | Andrea Iannone | - |
Menang | 3 | 1 | - |
Moto2 | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Tetsuta Nagashima | Mattia Pasini | Johann Zarco |
Menang | 1 | 1 | 1 |
Moto3 | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | John McPhee | Gabriel Rodrigo | Joan Mir |
Menang | 1 | 1 | 1 |
MotoE | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | - | - | - |
Menang | - | - | - |
Circuit Records |
|||
MotoGP | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2019 | Marc MARQUEZ Repsol Honda Team | 1'23.027 | 187.2 |
Best Race Lap 2019 | Andrea DOVIZIOSO Ducati Team | 1'23.827 | 185.4 |
Best Pole 2019 | Marc MARQUEZ Repsol Honda Team | 1'23.027 | 187.2 |
Top Speed 2020 | Andrea DOVIZIOSO Ducati Team | - | 316.7 |
Moto2 | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2020 | Remy GARDNER Onexox TKKR SAG Team | 1'28.681 | 175.2 |
Best Race Lap 2019 | Luca MARINI SKY Racing Team VR46 | 1'29.018 | 174.6 |
Best Pole 2020 | Remy GARDNER Onexox TKKR SAG Team | 1'28.681 | 175.2 |
Top Speed 2020 | Xavi VIERGE Petronas Sprinta Racing | 97 | 266 |
Moto3 | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2019 | Tony ARBOLINO VNE Snipers | 1'35.778 | 162.3 |
Best Race Lap 2018 | Lorenzo DALLA PORTA Leopard Racing | 1'36.307 | 161.4 |
Best Pole 2016 | Joan MIR Leopard Racing | 1'36.228 | 161.5 |
Top Speed 2020 | Jaume MASIA Leopard Racing | - | 222.2 |
MotoE | Rider - Team | Time | Speed |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
Tentang Red Bull Ring, Austria
Red Bull Ring di Spielberg terletak di wilayah Murtal di Styria, Austria. Awalnya dibangun pada tahun 1969, sirkuit ini kemudian dikenal dengan sebutan Von Österreichring.
Pada tahun 1996, Von Österreichring dibangun kembali dengan tata letak lintasan yang sama hingga saat ini, dan menjadi tuan rumah acara Grand Prix selama dua tahun sebagai ‘A1-Ring. Pada tahun 2011 menjadi pusat olahraga motor Austria dan dibuka kembali dengan nama Red Bull Ring.
Medan yang landai dan arena alam adalah ciri khas sirkuit Red Bull Ring yang memiliki landmark setinggi 18 meter bertuliskan “Bull of Spielberg” di tengahnya dan sayap voestalpine yang menawarkan sorotan arsitektur yang spektakuler.
Musim 2016, Red Bull Ring menjadi tuan rumah balapan MotoGP pertamanya. Kejuaraan Dunia MotoGP kembali ke Austria pada tahun 2016 setelah istirahat selama 18 tahun, setelah negara tersebut menjadi tuan rumah acara Grand Prix sepeda motor di Red Bull Ring di Spielberg – terakhir kali pada tahun 1997.
Grand Prix pertama Austria berlangsung pada tahun 1971 di Sirkuit Salzburgring, yang menyelenggarakan balap Grand Prix sebanyak 22 kali, hingga tahun 1994.
Demikianlah sedikit info tentang sirkuit untuk balap motor GP Austria. Info sirkuit dilengkapi dengan jadwal motogp Austria update terbaru musim 2020.