Topers – Motogp 2020 seri ke-12 akan digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol dengan tajuk Gran Premio Ligui Moly de Teruel.
Race MotoGP Teruel dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 25 Oktober 2020 pukul 19:00 WIB. Sementara sesi kualifikasi akan digelar pada Sabtu, 24 Oktober 2020, pukul 20:15 WIB, dan Latihan bebas (Free Practice) pada hari Jumat, 23 Oktober 2020.
Jadwal MotoGP Teruel 2020
Jadwal – Kualifikasi – Full Race
Note: Siaran langsung MotoGP tayang di Trans7, sedangkan Live Streaming bisa disaksikan di DetikOto.
Jumat, 23 Oktober 2020 Latihan Bebas (FP1, FP2)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | FP1 | 16:00 - 16:55 | Fox, BT |
MotoGP | FP1 | 17:10 - 18:20 | Fox, BT |
Moto2 | FP1 | 18:35 - 19:30 | Fox, BT |
Moto3 | FP2 | 19:50 - 20:45 | Fox, BT |
MotoGP | FP2 | 21:00 - 22:10 | Fox, BT |
Moto2 | FP2 | 22:25 - 23:20 | Fox, BT |
Sabtu, 24 Oktober 2020 – KUALIFIKASI (Q1, Q2) DAN (FP3, FP4)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | FP3 | 16:00 - 16:40 | Fox, BT |
MotoGP | FP3 | 16:55 - 17:40 | Fox, BT |
Moto2 | FP3 | 17:55 - 18:35 | Fox, BT |
Moto3 | Q1 | 19:35 - 19:50 | Fox, BT |
Moto3 | Q2 | 20:00 - 20:15 | Fox, BT |
MotoGP | FP4 | 20:30 - 21:00 | Fox, BT |
MotoGP | Q1 | 21:10 - 21:25 | Fox, BT |
MotoGP | Q2 | 21:35 - 21:50 | Fox, BT |
Moto2 | Q1 | 22:10 - 22:25 | Fox, BT |
Moto2 | Q2 | 22:35 - 22:50 | Fox, BT |
Minggu, 25 Oktober 2020 (RACE)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | WUP | 16:00 - 16:20 | Fox, BT |
Moto2 | WUP | 16:30 - 16:50 | Fox, BT |
MotoGP | WUP | 17:00 - 17:20 | Fox, BT |
Moto3 | RACE | 18:00 | Fox, BT |
Moto2 | RACE | 19:20 | Trans7, Fox, BT |
MotoGP | RACE | 21:00 | Trans7 ,Fox, BT |
Info Sirkuit Motorland Aragon
- Grand Prix : Gran Premio Michelin de Aragon
- Circuit Name : Motorland Aragon, Spain
- Length : 5.1 km / 3.15 miles
- Corners : 10 Kiri – 7 Kanan
- Width : 15 m. / 49.21 ft
- Longest Straight : 968 m. / 3175.85 ft
- Laps (Putaran) : 23 (motogp), 21 (moto2), 19 (moto3), – (MotoE)
- Total distance : 116.8 km (motogp),106.6 km (moto2), 96.5 km (moto3)
Grand Prix Teruel Results 2020 |
|||
---|---|---|---|
MotoGP | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
Rider | Alex RINS | Alex MARQUEZ | Joan MIR |
Team | Team SUZUKI ECSTAR | Repsol Honda Team | Team SUZUKI ECSTAR |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 41'54.391 | 41'54.654 | 41'57.035 |
Speed | 167.1 km/h | 167.1 km/h | 167.0 km/h |
Moto2 | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
Rider | Sam LOWES | Enea BASTIANINI | Jorge MARTIN |
Team | EG 0,0 Marc VDS | Italtrans Racing Team | Red Bull KTM Ajo |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 39'33.202 | 39'37.397 | 39'37.542 |
Speed | 161.7 km/h | 161.4 km/h | 161.4 km/h |
Moto3 | Podium 1 | Podium 1 | Podium 1 |
Rider | Jaume MASIA | Darryn BINDER | Raul FERNANDEZ |
Team | Leopard Racing | CIP Green Power | Red Bull KTM Ajo |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 37'45.009 | 37'45.100 | 37'45.205 |
Speed | 153.3 km/h | 153.3 km/h | 153.3 km/h |
MotoE | Podium 1 | Podium 1 | Podium 1 |
Rider | - | - | - |
Team | - | - | - |
Points | - | - | - |
Time | - | - | - |
Speed | - | - | - |
Info Rekor |
|||
Most WINS |
|||
MotoGP | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Marc Marquez | Jorge Lorenzo | Casey Stoner |
Menang | 5 | 2 | 2 |
Moto2 | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Sam Lowes | Brad Binder | Franco Morbidelli |
Menang | 2 | 2 | 1 |
Moto3 | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Jaume Masia | Aron Canet | Joan Mir |
Menang | 1 | 1 | 1 |
MotoE | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | - | - | - |
Menang | - | - | - |
Most POLES |
|||
MotoGP | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Marc Marquez | Jorge Lorenzo | Casey Stoner |
Menang | 5 | 2 | 2 |
Moto2 | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Sam Lowes | Alex Marquez | Brad Binder |
Menang | 2 | 1 | 1 |
Moto3 | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Enea Bastianini | Alex Rins | Raul Fernandez |
Menang | 2 | 2 | 1 |
MotoE | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | - | - | - |
Menang | - | - | - |
Circuit Records |
|||
MotoGP | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2015 | Marc MARQUEZ Repsol Honda Team | 1'46.635 | 171.4 |
Best Race Lap 2015 | Jorge LORENZO Movistar Yamaha MotoGP | 1'48.120 | 169.0 |
Best Pole 2015 | Marc MARQUEZ Repsol Honda Team | 1'46.635 | 171.4 |
Top Speed 2020 | Francesco BAGNAIA Pramac Racing | - | 351.8 |
Moto2 | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2020 | Sam LOWES EG 0,0 Marc VDS | 1'51.651 | 163.6 |
Best Race Lap 2020 | Jorge MARTIN Red Bull KTM Ajo | 1'52.081 | 163.0 |
Best Pole 2020 | Sam LOWES EG 0,0 Marc VDS | 1'51.651 | 163.6 |
Top Speed 2020 | Luca MARINI SKY Racing Team VR46 | 10 | 295.2 |
Moto3 | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2018 | Jorge MARTIN - | 1'57.066 | 156.1 |
Best Race Lap 2020 | Darryn BINDER CIP Green Power | 1'58.070 | 154.7 |
Best Pole 2018 | Jorge MARTIN Speed | 1'57.066 | 156.1 |
Top Speed 2020 | Jaume MASIA Leopard Racing | - | 248.5 |
MotoE | Rider - Team | Time | Speed |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
Tentang Sirkuit Motorland Aragon
Sirkuit MotorLand Aragón memiliki sejarah penuh makna terhadap balapan jalanan di Alcañiz, yang digelar sekitar tahun 1963 dan 2003. Demi keselamatan dan kelanjutannya dibuatlah proposal dan pembangunan kompleks olahraga yang didedikasikan untuk motorsport.
Fasilitas ultra-modern dengan dukungan dari institusi lokal, maka dibangunlah Motorland Aragon yang diarsiteki oleh arsitek ternama, Hermann Tilke, asal Jerman.
Sirkuit yang memiliki panjang 5,077 km dan memiliki 17 putaran ini mendapat banyak pujian dari para pembalap setelah Grand Prix pertamanya pada tahun 2010. Motorland pun dianugerahi penghargaan IRTA Best Grand Prix of the Year, pertama kali sirkuit menerima hadiah tersebut. di tahun debutnya.
Digunakan pertama kali pada tahun 2010, MotorLand Aragon menjadi sirkuit balap berbeda keenam di Spanyol, selain Jerez, Catalunya, Jarama, Montjuich dan Valencia.
Spanyol pantas memiliki banyak sirkuit balap motor kelas internasional, karena telah menghasilkan beberapa juara hebat selama bertahun-tahun termasuk Angel Nieto, Sito Pons, Alex Criville, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo dan Marc Marquez. (Source).