Topers – Jadwal MotoGP 2020 seri 8 akan digelar di sirkuit Emilia Romagna – Italia pada Minggu, 20 September 2020.
Balapan di sirkuit Misano akan disponsori oleh Tissot bertajuk Gran Premio TISSOT dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Karena di gelar di disirkuit Sam Marino maka data tidak berubah yakni panjang lintasan 4.2 km, 6 tikungan kiri, dan 10 tikungan kanan.
Sirkuit San Marino Misano diketahui memiliki jalur lurus sepanjang 530 m, dan lebar lintasan sebesar 14 m.
Menurut kalender motogp 2020, balapan GP Emilia Romagna akan diawali dengan latihan bebas atau Free Practice (FP) pertama (FP1) dan kedua (FP2) di semua kelas yakni untuk MotoGP, Moto2, dan Moto3, pada hari Jumat, 18/9/2020.
Latihan akan dilanjutkan pada hari Sabtu, 19/9/2020, untuk FP3 dan FP4, kemudian dilanjutkan jadwal kualifikasi motogp Emilia Romagna untuk menentukan pole position.
Jadwal Race MotoGP Emilia Romagna baru akan digelar pada Minggu, 20/9/2020. Sesuai jadwal, kelas motogp akan mulai balapan pada jam 19:00 WIB.
Berikut jadwal lengkap Motogp Emilia Romagna 2020 termasuk Moto2, dan Moto3.
Lihat juga: Jadwal MotoGP 2020 Terbaru
* Nonton langsung Motogp Italia Emilia Romagna tayang di Trans7 dan DetikOto, Minggu, 20/9/2020, mulai pukul 19:00 WIB.
Jumat, 18 September 2020 Latihan Bebas (FP1, FP2)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | FP1 | 14:00 | Fox, BT |
MotoGP | FP1 | 14:55 | Fox, BT |
Moto2 | FP1 | 15:55 | Fox, BT |
MotoE | FP1 | 17:30 | Fox, BT |
Moto3 | FP2 | 18:15 | Fox, BT |
MotoGP | FP2 | 19:10 | Fox, BT |
Moto2 | FP2 | 20:10 | Fox, BT |
MotoE | FP2 | 21:10 | Fox, BT |
Sabtu, 19 September 2020 – KUALIFIKASI (Q1, Q2) DAN (FP3, FP4)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | FP3 | 14:00 | Fox, BT |
MotoGP | FP3 | 14:55 | Fox, BT |
Moto2 | FP3 | 15:55 | Fox, BT |
MotoE | FP3 | 16:45 | Fox, BT |
Moto3 | Q1 | 17:35 | Fox, BT |
Moto3 | Q2 | 18:00 | Fox, BT |
MotoGP | FP4 | 18:30 | Fox, BT |
MotoGP | Q1 | 19:10 | Fox, BT |
MotoGP | Q2 | 19:35 | Fox, BT |
Moto2 | Q1 | 20:10 | Fox, BT |
Moto2 | Q2 | 20:35 | Fox, BT |
MotoE | EPole | 21:15 | Fox, BT |
Minggu, 20 September 2020 (RACE)
Grand Prix | Sesi | Jam | Tv Sports |
---|---|---|---|
Moto3 | WUP | 14:00 | Fox, BT |
MotoGP | WUP | 14:30 | Fox, BT |
Moto2 | WUP | 15:00 | Fox, BT |
Moto3 | RACE | 16:20 | Fox, BT |
MotoGP | RACE | 18:00 | Fox, BT |
Moto2 | RACE | 19:30 | Trans7,Fox, BT |
MotoE | RACE | 20:40 | Trans7,Fox, BT |
Info Sirkuit
- Grand Prix : Gran Premio TISSOT dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini
- Circuit Name : Misano World Circuit Marco Simoncelli
- Length : 4.2 km / 2.63 miles
- Corners : 6 Kiri – 10 Kanan
- Width : 14 m. / 45.93 ft
- Longest Straight : 530 m. / 1738.85 ft
- Laps : 27 (motogp), 25 (moto2), 23 (moto3), 7 (MotoE)
- Total distance : 114.1 km (motogp),105.7 km (moto2), 97.2 km (moto3), 29.6 km (motoe).
Grand Prix San Marino Results 2019 |
|||
---|---|---|---|
MotoGP | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
Rider | Marc MARQUEZ | Fabio QUARTARARO | Maverick VIÑALES |
Team | Repsol Honda Team | Petronas Yamaha SRT | Monster Energy Yamaha MotoGP |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 42'25.163 | 42'26.066 | 42'26.799 |
Speed | 161.3 km/h | 161.3 km/h | 161.2 km/h |
Moto2 | Podium 1 | Podium 2 | Podium 3 |
Rider | Augusto FERNANDEZ | Fabio DI GIANNANTONIO | Alex MARQUEZ |
Team | FLEXBOX HP 40 | +Ego Speed Up | EG 0,0 Marc VDS |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 41'12.535 | 41'12.721 | 41'13.818 |
Speed | 153.8 km/h | 153.8 km/h | 153.7 km/h |
Moto3 | Podium 1 | Podium 1 | Podium 1 |
Rider | Tatsuki SUZUKI | John MCPHEE | Tony ARBOLINO |
Team | SIC58 Squadra Corse | Petronas Sprinta Racing | VNE Snipers |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 40'00.034 | 40'00.146 | 40'00.235 |
Speed | 145.7 km/h | 145.7 km/h | 145.7 km/h |
MotoE | Podium 1 | Podium 1 | Podium 1 |
Rider | Matteo FERRARI | Hector GARZO | Mattia CASADEI |
Team | TRENTINO Gresini MotoE | Tech 3 E-Racing | Ongetta SIC58 Squadracorse |
Points | 25 | 20 | 16 |
Time | 12'15.142 | 12'17.829 | 12'17.986 |
Speed | 144.8 km/h | 144.3 km/h | 144.3 km/h |
Info Rekor |
|||
Most WINS |
|||
MotoGP | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Marc Marquez | Jorge Lorenzo | Valentino Rossi |
Menang | 3 | 3 | 3 |
Moto2 | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Marc Marquez | Augusto Fernandez | Thomas Luthi |
Menang | 2 | 1 | 1 |
Moto3 | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Alex Rins | Tatsuki Suzuki | Lorenzo Dalla Porta |
Menang | 2 | 1 | 1 |
MotoE | Win 1 | Win 2 | Win 3 |
Rider | Alex de Angelis | - | - |
Menang | 1 | - | - |
Most POLES |
|||
MotoGP | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Jorge Lorenzo | Maverick Viñales | Dani Pedrosa |
Menang | 4 | 2 | 2 |
Moto2 | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Johann Zarco | Fabio Di Giannantonio | Mattia Pasini |
Menang | 2 | 1 | 1 |
Moto3 | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Enea Bastianini | Tatsuki Suzuki | Brad Binder |
Menang | 2 | 1 | 1 |
MotoE | Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 |
Rider | Alex de Angelis | - | - |
Menang | 1 | - | - |
Circuit Records |
|||
MotoGP | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2018 | Jorge LORENZO Repsol Honda Team | 1'31.629 | 166.0 |
Best Race Lap 2018 | Andrea DOVIZIOSO Mission Winnow Ducati | 1'32.678 | 164.1 |
Best Pole 2018 | Jorge LORENZO Repsol Honda Team | 1'31.629 | 166.0 |
Top Speed 2015 | Andrea DOVIZIOSO Ducati Team | - | 299.5 |
Moto2 | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2015 | Johann ZARCO Ajo Motorsport | 1'36.754 | 157.2 |
Best Race Lap 2015 | Jonas FOLGER AGR Team | 1'37.422 | 156.1 |
Best Pole 2015 | Johann ZARCO Ajo Motorsport | 1'36.754 | 157.2 |
Top Speed 2019 | Somkiat CHANTRA IDEMITSU Honda Team Asia | 35 | 251.1 |
Moto3 | Rider - Team | Time | Speed |
All Time Lap Record 2018 | Jorge MARTIN - | 1'41.823 | 149.4 |
Best Race Lap 2018 | Gabriel RODRIGO Kommerling Gresini Moto3 | 1'42.381 | 148.5 |
Best Pole 2018 | Jorge MARTIN - | 1'41.823 | 149.4 |
Top Speed 2014 | Efren VAZQUEZ SaxoPrint-RTG | - | 210.9 |
MotoE | Rider - Team | Time | Speed |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
- - | - - | - | - |
Tentang Sirkuit Misano, Italia
Sirkuit Misano telah menjadi sirkuit langganan digelarnya MotoGP sejak kalender motogp 2007 setelah sepenuhnya direvisi dan direnovasi . Balapan Grand Prix pertama di Misano terjadi pada tahun 1980.
Dekat dengan kota Rimini, sirkuit Misano Adriático dibangun pada tahun 1972 dan sejak itu mengalami berbagai modifikasi. Dengan fasilitas, trek, dan tribun yang diperbarui, Misano Adriatico menampung kapasitas maksimum 60.000 penonton.
Sesuai dengan peraturan keselamatan MotoGP, lintasan 4.200m berjalan searah jarum jam untuk balapan Kejuaraan Dunia.
Daerah setempat telah melahirkan beberapa pembalap hebat. Mendiang Marco Simoncelli berasal dari kota terdekat Cattolica, Andrea Dovizioso, Marco Melandri dan tentunya Valentino Rossi, dimana semuanya tumbuh di wilayah tersebut.