Topers – Bagi bolamania yang ingin tahu jadwal Liga Inggris 2020-2021, hasil pertandingan, sekaligus melihat live scores EPL Pekan 19 malam ini, bisa dilihat dibawah.
Jadwal lengkap Liga Inggris ini memuat semua info tanggal, waktu kick-off, hasil skor, dan live skor dari 20 tim yang bermain di Liga Primer seperti Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Everton, Tottenham, dan lainnya.
Kalender Premier League 2020/21 baru dimulai pada Sabtu, 12 September 2020. Penundaan dari jadwal awal, 8 Agustus 2020, terjadi karena pandemi virus corona (covid-19) di Inggris.
Semua siaran langsung Liga Inggris musim 2020-2021 akan ditayangkan oleh Mola TV. Layanan tv online streaming berbasis internet ini adalah pemegang hak siar tunggal Liga Premier Inggris di Indonesia.
Klasemen | Top Skor – Jadwal Bola
Jadwal & Live Scores
Liga Inggris Pekan 19
Cat: Jadwal pertandingan Liga Primer Inggris Pekan 19 hari ini diambil dari situs resmi premierleague.com, hanya jam kick-off sudah dikonversi dengan Waktu Indonesia Barat (WIB).
Kick-off | Team 1 | Vs | Team 2 |
---|---|---|---|
Sabtu, 12 September 2020 | |||
5:00 | Manchester City | PSTP | Aston Villa |
5:00 | Burnley | PSTP | Manchester United |
FT | Fulham | 0 - 3 | Arsenal |
FT | Crystal Palace | 1 - 0 | Southampton |
FT | Liverpool | 4 - 3 | Leeds United AFC |
Minggu, 13 September 2020 | |||
FT | West Ham United | 0 - 2 | Newcastle United |
FT | West Bromwich Albion | 0 - 3 | Leicester City |
FT | Tottenham Hotspur | 0 - 1 | Everton |
Selasa, 15 September 2020 | |||
FT | Sheffield United | 0 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
FT | Brighton & Hove Albion | 1 - 3 | Chelsea |
Sabtu, 19 September 2020 | |||
FT | Everton | 5 - 2 | West Bromwich Albion |
FT | Leeds United AFC | 4 - 3 | Fulham |
FT | Manchester United | 1 - 3 | Crystal Palace |
Minggu, 20 September 2020 | |||
FT | Arsenal | 2 - 1 | West Ham United |
FT | Southampton | 2 - 5 | Tottenham Hotspur |
FT | Newcastle United | 0 - 3 | Brighton & Hove Albion |
FT | Chelsea | 0 - 2 | Liverpool |
Senin, 21 September 2020 | |||
FT | Leicester City | 4 - 2 | Burnley |
Selasa, 22 September 2020 | |||
FT | Aston Villa | 1 - 0 | Sheffield United |
FT | Wolverhampton Wanderers | 1 - 3 | Manchester City |
Sabtu, 26 September 2020 | |||
FT | Brighton & Hove Albion | 2 - 3 | Manchester United |
FT | Crystal Palace | 1 - 2 | Everton |
FT | West Bromwich Albion | 3 - 3 | Chelsea |
Minggu, 27 September 2020 | |||
FT | Burnley | 0 - 1 | Southampton |
FT | Sheffield United | 0 - 1 | Leeds United AFC |
FT | Tottenham Hotspur | 1 - 1 | Newcastle United |
FT | Manchester City | 2 - 5 | Leicester City |
Senin, 28 September 2020 | |||
FT | West Ham United | 4 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
FT | Fulham | 0 - 3 | Aston Villa |
Selasa, 29 September 2020 | |||
FT | Liverpool | 3 - 1 | Arsenal |
Sabtu, 03 Oktober 2020 | |||
FT | Chelsea | 4 - 0 | Crystal Palace |
FT | Everton | 4 - 2 | Brighton & Hove Albion |
FT | Leeds United AFC | 1 - 1 | Manchester City |
Minggu, 04 Oktober 2020 | |||
FT | Newcastle United | 3 - 1 | Burnley |
FT | Southampton | 2 - 0 | West Bromwich Albion |
FT | Leicester City | 0 - 3 | West Ham United |
FT | Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Fulham |
FT | Arsenal | 2 - 1 | Sheffield United |
FT | Manchester United | 1 - 6 | Tottenham Hotspur |
Senin, 05 Oktober 2020 | |||
FT | Aston Villa | 7 - 2 | Liverpool |
Sabtu, 17 Oktober 2020 | |||
FT | Everton | 2 - 2 | Liverpool |
FT | Chelsea | 3 - 3 | Southampton |
FT | Manchester City | 1 - 0 | Arsenal |
Minggu, 18 Oktober 2020 | |||
FT | Newcastle United | 1 - 4 | Manchester United |
FT | Sheffield United | 1 - 1 | Fulham |
FT | Crystal Palace | 1 - 1 | Brighton & Hove Albion |
FT | Tottenham Hotspur | 3 - 3 | West Ham United |
Senin, 19 Oktober 2020 | |||
FT | Leicester City | 0 - 1 | Aston Villa |
FT | West Bromwich Albion | 0 - 0 | Burnley |
Selasa, 20 Oktober 2020 | |||
FT | Leeds United AFC | 0 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Sabtu, 24 Oktober 2020 | |||
FT | Aston Villa | 0 - 3 | Leeds United AFC |
FT | West Ham United | 1 - 1 | Manchester City |
FT | Fulham | 1 - 2 | Crystal Palace |
FT | Manchester United | 0 - 0 | Chelsea |
Minggu, 25 Oktober 2020 | |||
FT | Liverpool | 2 - 1 | Sheffield United |
FT | Southampton | 2 - 0 | Everton |
FT | Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Newcastle United |
Senin, 26 Oktober 2020 | |||
FT | Arsenal | 0 - 1 | Leicester City |
Selasa, 27 Oktober 2020 | |||
FT | Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | West Bromwich Albion |
FT | Burnley | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
Sabtu, 31 Oktober 2020 | |||
FT | Wolverhampton Wanderers | 2 - 0 | Crystal Palace |
FT | Sheffield United | 0 - 1 | Manchester City |
FT | Burnley | 0 - 3 | Chelsea |
Minggu, 01 November 2020 | |||
FT | Liverpool | 2 - 1 | West Ham United |
FT | Aston Villa | 3 - 4 | Southampton |
FT | Newcastle United | 2 - 1 | Everton |
FT | Manchester United | 0 - 1 | Arsenal |
Senin, 02 November 2020 | |||
FT | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Brighton & Hove Albion |
Selasa, 03 November 2020 | |||
FT | Fulham | 2 - 0 | West Bromwich Albion |
FT | Leeds United AFC | 1 - 4 | Leicester City |
Sabtu, 07 November 2020 | |||
FT | Brighton & Hove Albion | 0 - 0 | Burnley |
FT | Southampton | 2 - 0 | Newcastle United |
FT | Everton | 1 - 3 | Manchester United |
FT | Crystal Palace | 4 - 1 | Leeds United AFC |
Minggu, 08 November 2020 | |||
FT | Chelsea | 4 - 1 | Sheffield United |
FT | West Ham United | 1 - 0 | Fulham |
FT | West Bromwich Albion | 0 - 1 | Tottenham Hotspur |
FT | Leicester City | 1 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
FT | Manchester City | 1 - 1 | Liverpool |
Senin, 09 November 2020 | |||
FT | Arsenal | 0 - 3 | Aston Villa |
Sabtu, 21 November 2020 | |||
FT | Newcastle United | 0 - 2 | Chelsea |
FT | Aston Villa | 1 - 2 | Brighton & Hove Albion |
Minggu, 22 November 2020 | |||
FT | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Manchester City |
FT | Manchester United | 1 - 0 | West Bromwich Albion |
FT | Fulham | 2 - 3 | Everton |
FT | Sheffield United | 0 - 1 | West Ham United |
FT | Leeds United AFC | 0 - 0 | Arsenal |
Senin, 23 November 2020 | |||
FT | Liverpool | 3 - 0 | Leicester City |
Selasa, 24 November 2020 | |||
FT | Burnley | 1 - 0 | Crystal Palace |
FT | Wolverhampton Wanderers | 1 - 1 | Southampton |
Sabtu, 28 November 2020 | |||
FT | Crystal Palace | 0 - 2 | Newcastle United |
FT | Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Liverpool |
FT | Manchester City | 5 - 0 | Burnley |
Minggu, 29 November 2020 | |||
FT | Everton | 0 - 1 | Leeds United AFC |
FT | West Bromwich Albion | 1 - 0 | Sheffield United |
FT | Southampton | 2 - 3 | Manchester United |
FT | Chelsea | 0 - 0 | Tottenham Hotspur |
Senin, 30 November 2020 | |||
FT | Arsenal | 1 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
Selasa, 01 Desember 2020 | |||
FT | Leicester City | 1 - 2 | Fulham |
FT | West Ham United | 2 - 1 | Aston Villa |
Jumat, 04 Desember 2020 | |||
6:00 | Aston Villa | PSTP | Newcastle United |
Sabtu, 05 Desember 2020 | |||
FT | Burnley | 1 - 1 | Everton |
FT | Manchester City | 2 - 0 | Fulham |
Minggu, 06 Desember 2020 | |||
FT | West Ham United | 1 - 3 | Manchester United |
FT | Chelsea | 3 - 1 | Leeds United AFC |
FT | West Bromwich Albion | 1 - 5 | Crystal Palace |
FT | Sheffield United | 1 - 2 | Leicester City |
FT | Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Arsenal |
Senin, 07 Desember 2020 | |||
FT | Liverpool | 4 - 0 | Wolverhampton Wanderers |
Selasa, 08 Desember 2020 | |||
FT | Brighton & Hove Albion | 1 - 2 | Southampton |
Rabu, 09 Desember 2020 | |||
FT | Leeds United AFC | 1 - 2 | West Ham United |
FT | Wolverhampton Wanderers | 0 - 1 | Aston Villa |
FT | Newcastle United | 2 - 1 | West Bromwich Albion |
Minggu, 13 Desember 2020 | |||
FT | Manchester United | 0 - 0 | Manchester City |
FT | Everton | 1 - 0 | Chelsea |
FT | Southampton | 3 - 0 | Sheffield United |
FT | Crystal Palace | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
FT | Fulham | 1 - 1 | Liverpool |
Senin, 14 Desember 2020 | |||
FT | Leicester City | 3 - 0 | Brighton & Hove Albion |
FT | Arsenal | 0 - 1 | Burnley |
Rabu, 16 Desember 2020 | |||
FT | Wolverhampton Wanderers | 2 - 1 | Chelsea |
FT | Manchester City | 1 - 1 | West Bromwich Albion |
Kamis, 17 Desember 2020 | |||
FT | Leicester City | 0 - 2 | Everton |
FT | Leeds United AFC | 5 - 2 | Newcastle United |
FT | Arsenal | 1 - 1 | Southampton |
FT | Liverpool | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
FT | West Ham United | 1 - 1 | Crystal Palace |
FT | Fulham | 0 - 0 | Brighton & Hove Albion |
Jumat, 18 Desember 2020 | |||
FT | Aston Villa | 0 - 0 | Burnley |
FT | Sheffield United | 2 - 3 | Manchester United |
Sabtu, 19 Desember 2020 | |||
FT | Crystal Palace | 0 - 7 | Liverpool |
FT | Southampton | 0 - 1 | Manchester City |
Minggu, 20 Desember 2020 | |||
FT | Everton | 2 - 1 | Arsenal |
FT | Newcastle United | 1 - 1 | Fulham |
FT | Brighton & Hove Albion | 1 - 1 | Sheffield United |
FT | Tottenham Hotspur | 0 - 2 | Leicester City |
FT | Manchester United | 6 - 2 | Leeds United AFC |
Senin, 21 Desember 2020 | |||
FT | West Bromwich Albion | 0 - 3 | Aston Villa |
Selasa, 22 Desember 2020 | |||
FT | Burnley | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
FT | Chelsea | 3 - 0 | West Ham United |
Sabtu, 26 Desember 2020 | |||
FT | Leicester City | 2 - 2 | Manchester United |
FT | Aston Villa | 3 - 0 | Crystal Palace |
FT | Fulham | 0 - 0 | Southampton |
Minggu, 27 Desember 2020 | |||
FT | Arsenal | 3 - 1 | Chelsea |
FT | Manchester City | 2 - 0 | Newcastle United |
FT | Sheffield United | 0 - 1 | Everton |
19:00 | Leeds United AFC | - | Burnley |
21:15 | West Ham United | - | Brighton & Hove Albion |
23:30 | Liverpool | - | West Bromwich Albion |
Senin, 28 Desember 2020 | |||
2:15 | Wolverhampton Wanderers | - | Tottenham Hotspur |
22:00 | Crystal Palace | - | Leicester City |
Selasa, 29 Desember 2020 | |||
0:30 | Chelsea | - | Aston Villa |
3:00 | Everton | - | Manchester City |
Rabu, 30 Desember 2020 | |||
1:00 | Brighton & Hove Albion | - | Arsenal |
1:00 | Burnley | - | Sheffield United |
1:00 | Southampton | - | West Ham United |
1:00 | West Bromwich Albion | - | Leeds United AFC |
3:00 | Manchester United | - | Wolverhampton Wanderers |
Kamis, 31 Desember 2020 | |||
1:00 | Tottenham Hotspur | - | Fulham |
3:00 | Newcastle United | - | Liverpool |
Note: Hasil skor akhir pertandingan Liga Inggris diatas adalah rangkuman selama 38 pekan EPL musim 2020-2021.