Lihat disini! Update klasemen MotoGP 2020 terbaru hari ini lengkap dengan klasemen Moto2, Moto3, klasemen MotoE setelah race Motogp Portugal seri Seri ke-15, Algarve, Portugal, Minggu, 22 November 2020.
Berikut klasemen sementara pembalap yang berhasil melewati garis finish dan peraih Podium Race MotoGP Portugal 2020, Minggu, 22/11/2020.
Klasemen MotoGP 2020 Terbaru
Siapa Pemuncak Klasemen MotoGP Saat Ini ? dan bagaimana cara menghitung poin klasemen ? simak dibawah.
Klasemen MotoGP
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 171 |
2 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 158 |
3 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 139 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 135 |
5 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 135 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 132 |
7 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 132 |
8 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 127 |
9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 125 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 116 |
11 | Brad BINDER | KTM | RSA | 87 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 78 |
13 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 77 |
14 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 74 |
15 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 66 |
16 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 47 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 42 |
18 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 32 |
19 | Stefan BRADL | Honda | GER | 27 |
20 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 27 |
21 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 12 |
22 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 10 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 4 |
24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | |
25 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA |
Klasemen Moto2
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Enea BASTIANINI | Kalex | ITA | 205 |
2 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 196 |
3 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 196 |
4 | Marco BEZZECCHI | Kalex | ITA | 184 |
5 | Jorge MARTIN | Kalex | SPA | 160 |
6 | Remy GARDNER | Kalex | AUS | 135 |
7 | Joe ROBERTS | Kalex | USA | 94 |
8 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 91 |
9 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 81 |
10 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 79 |
11 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 72 |
12 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 71 |
13 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 71 |
14 | Aron CANET | Speed Up | SPA | 67 |
15 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | ITA | 65 |
16 | Hector GARZO | Kalex | SPA | 63 |
17 | Jorge NAVARRO | Speed Up | SPA | 58 |
18 | Jake DIXON | Kalex | GBR | 44 |
19 | Marcos RAMIREZ | Kalex | SPA | 37 |
20 | Nicolò BULEGA | Kalex | ITA | 32 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | MAL | 21 |
22 | Stefano MANZI | MV Agusta | ITA | 21 |
23 | Bo BENDSNEYDER | NTS | NED | 18 |
24 | Simone CORSI | MV Agusta | ITA | 15 |
25 | Somkiat CHANTRA | Kalex | THA | 10 |
26 | Edgar PONS | Kalex | SPA | 5 |
27 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | ITA | 5 |
28 | Dominique AEGERTER | NTS | SWI | 4 |
29 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | |
30 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | INA | |
31 | Kasma DANIEL | Kalex | MAL |
Klasemen Moto3
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Albert ARENAS | KTM | SPA | 174 |
2 | Tony ARBOLINO | Honda | ITA | 170 |
3 | Ai OGURA | Honda | JPN | 170 |
4 | Raul FERNANDEZ | KTM | SPA | 159 |
5 | Celestino VIETTI | KTM | ITA | 146 |
6 | Jaume MASIA | Honda | SPA | 140 |
7 | John MCPHEE | Honda | GBR | 131 |
8 | Darryn BINDER | KTM | RSA | 122 |
9 | Sergio GARCIA | Honda | SPA | 90 |
10 | Dennis FOGGIA | Honda | ITA | 89 |
11 | Jeremy ALCOBA | Honda | SPA | 87 |
12 | Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 83 |
13 | Gabriel RODRIGO | Honda | ARG | 80 |
14 | Romano FENATI | Husqvarna | ITA | 77 |
15 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 60 |
16 | Ayumu SASAKI | KTM | JPN | 52 |
17 | Deniz ÖNCÜ | KTM | TUR | 50 |
18 | Kaito TOBA | KTM | JPN | 41 |
19 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 40 |
20 | Stefano NEPA | KTM | ITA | 38 |
21 | Filip SALAC | Honda | CZE | 30 |
22 | Carlos TATAY | KTM | SPA | 26 |
23 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | SPA | 21 |
24 | Ryusei YAMANAKA | Honda | JPN | 14 |
25 | Riccardo ROSSI | KTM | ITA | 10 |
26 | Barry BALTUS | KTM | BEL | |
27 | Yuki KUNII | Honda | JPN | |
28 | Jason DUPASQUIER | KTM | SWI | |
29 | Davide PIZZOLI | KTM | ITA | |
30 | Maximilian KOFLER | KTM | AUT | |
31 | Adrian FERNANDEZ | Honda | SPA |
Klasemen MotoE
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jordi TORRES | Energica | SPA | 114 |
2 | Matteo FERRARI | Energica | ITA | 97 |
3 | Dominique AEGERTER | Energica | SWI | 97 |
4 | Mike DI MEGLIO | Energica | FRA | 75 |
5 | Mattia CASADEI | Energica | ITA | 74 |
6 | Niki TUULI | Energica | FIN | 53 |
7 | Eric GRANADO | Energica | BRA | 53 |
8 | Josh HOOK | Energica | AUS | 52 |
9 | Niccolo CANEPA | Energica | ITA | 51 |
10 | Xavier SIMEON | Energica | BEL | 45 |
11 | Lukas TULOVIC | Energica | GER | 39 |
12 | Alessandro ZACCONE | Energica | ITA | 37 |
13 | Alejandro MEDINA | Energica | SPA | 36 |
14 | Alex DE ANGELIS | Energica | RSM | 35 |
15 | Xavi CARDELUS | Energica | AND | 34 |
16 | Tommaso MARCON | Energica | ITA | 33 |
17 | Maria HERRERA | Energica | SPA | 33 |
18 | Jakub KORNFEIL | Energica | CZE | 15 |
Perhitungan Poin Klasemen
Cara perhitungan poin klasemen agak berbeda. Setiap pembalap harus mengumpulkan poin sementara hingga motogp berakhir di Portugal pada 22 November 2020. Jadi walaupun sempat mengalami crash dan tidak menghasilkan poin pada seri tertentu, bukan berarti seorang pembalap tidak bisa menjadi juara dunia motogp 2020.
Peringkat klasemen akan ditentukan setelah hasil race motogp diumumkan secara resmi oleh pihak Dorna atau Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Tiga besar yang berhasil naik podium akan mendapat tambahan akumulasi poin sebesar 25 poin (juara 1), 20 poin (runner-up), 16 poin (juara ke-3).
Selanjutnya secara berurutan perolehan poin klasemen berdasarkan hasil siapa yang masuk garis finis berikutnya. 13 poin (juara ke-4), 11 poin (juara ke-5), seterusnya mendapat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1 poin.
Melihat pengalaman para pembalap dari daftar klasemen sebelumnya, pembalap dengan konsisten menghasilkan poin terutama sering naik podium akan finis di urutan tiga besar klasemen akhir motogp 2020.
Klasemen MotoGP Constructor 2020
Bagi yang belum tahu, klasemen di ajang balap motor Grand Prix (GP) tidak hanya bagi pembalap saja. Pemilik brand motor dan team yang telah bekerja bersama-sama dengan para pembalap juga mendapat nilai poin.
Berikut update Klasemen Konstruktor dan Team baik pabrikan dan satelit balap motor Grand Prix semua kelas.
Pos | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | Ducati | 221 |
2 | Yamaha | 204 |
3 | Suzuki | 202 |
4 | KTM | 200 |
5 | Honda | 144 |
6 | Aprilia | 51 |
Klasemen Team MotoGP 2020
Pos | Teams | Points |
---|---|---|
1 | Team Suzuki MotoGP | 310 |
2 | SIC Racing Team | 248 |
3 | Red Bull KTM Factory Racing | 222 |
4 | Ducati Team | 213 |
5 | Pramac Racing | 183 |
6 | Yamaha Factory Racing | 178 |
7 | Tech 3 | 152 |
8 | Team LCR | 148 |
9 | Repsol Honda Team | 101 |
10 | Avintia Racing | 87 |
11 | Aprilia Racing Team | 54 |
Semoga bisa bermanfaat ya. Klasemen MotoGP, Moto2, Moto3, dan MotoE ini akan diupdate rutin setelah balapan selesai.