Topers – Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo berhasil memacu motornya hingga menciptakan catatan waktu tercepat di sesi Kualifikasi MotoGP Andalucia, sirkuit Jerez, Spanyol, Sabtu, 25 Juli 2020.
Quartararo meraih Pole Position keduanya pada MotoGP 2020 setelah sebelumnya sukses di babak kualifikasi seri 2 di sirkuit yang sama.
Dari data yang dilansir dari Motogp.com, pembalap muda asal Perancis ini menyelesaikan lap dengan waktu tercepat 1 menit 37.007 detik.
Ia membuat gap terhadap Maverick Vinales sebesar 0.095 detik yang menempati posisi start kedua, dan Francesco Bagnaia, 0.169 detik yang harus puas di posisi start ketiga.
Waktu yang dicapai Quartararo di Andalucia tercapai ketika ia menyelesaikan lap ke-6 dengan kecepatan 164.1 km/h.
Sedangkan Valentino Rossi akan start dari grid kedua, posisi pertama, karena finis diurutan ke-4 pada hasil kualifikasi Motogp Andalucia semalam.
Di Moto2, anak didik The Doctor, Rossi, dari team SKY Racing Team VR46, yakni Marco BEZZECCHI, mampu meraih Pole Position.
Sementara Pole Position Moto3 Andalucia diraih oleh Tatsuki SUZUKI, pembalap asal Jepang, dari team motor SIC58 Squadra Corse.
MotoE juga mendapat perhatian di Andalucia. Dominique AEGERTER berhasil meraih Epole dengan waktu 1 menit 48.158 deti.
Detailnya, hasil kualifikasi MotoGP Andalucia lengkap Moto2, Moto3, dan Moto3, bisa dilihat pada tabel dibawah ini.
Untuk memudahkan motogp mania, saya sudah siapkan rangkuman hasil kualifikasi motogp 2020 per seri.
Hasil Kualifikasi Motogp 2020 Paling Update
Hasil Kualifikasi MotoGP Andalucia 2020 (Moto2, Moto3, MotoE)
Hasil Kualifikasi MotoGP Andalucia
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'37.007 |
2 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'37.102 |
3 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'37.176 |
4 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'37.342 |
5 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'37.344 |
6 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'37.412 |
7 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'37.423 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'37.464 |
9 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'37.596 |
10 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'37.600 |
11 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'37.906 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'40.277 |
13 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'37.644 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'37.656 |
15 | Johann ZARCO | Hublot Reale Avintia | 1'37.761 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'37.885 |
17 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'38.206 |
18 | Tito RABAT | Hublot Reale Avintia | 1'38.211 |
19 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.310 |
20 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38.601 |
21 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'38.648 |
22 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team |
Hasil Kualifikasi Moto2 Andalucia
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'41.728 |
2 | Sam LOWES | EG 0,0 Marc VDS | 1'41.765 |
3 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | 1'41.845 |
4 | Jorge NAVARRO | Beta Tools Speed Up | 1'41.860 |
5 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 1'41.882 |
6 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | 1'41.957 |
7 | Aron CANET | Openbank Aspar Team Moto2 | 1'42.002 |
8 | Nicolo BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'42.087 |
9 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | 1'42.107 |
10 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'42.175 |
11 | Fabio DI GIANNANTONIO | Beta Tools Speed Up | 1'42.181 |
12 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'42.213 |
13 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'42.224 |
14 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | 1'42.360 |
15 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | 1'42.383 |
16 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | 1'42.599 |
17 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'42.811 |
18 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | 1'42.905 |
19 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'42.004 |
20 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'42.178 |
21 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | 1'42.217 |
22 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'42.285 |
23 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1'42.310 |
24 | Hafizh SYAHRIN | Openbank Aspar Team Moto2 | 1'42.325 |
25 | Augusto FERNANDEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1'42.333 |
26 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | 1'42.505 |
27 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 1'42.576 |
28 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | 1'42.715 |
29 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | 1'42.727 |
30 | Andi Farid IZDIHAR | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'43.060 |
31 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | 1'43.422 |
32 | Jesko RAFFIN | NTS RW Racing GP | 1'43.688 |
Hasil Kualifikasi Moto3 Andalucia
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1'45.410 |
2 | Ai OGURA | Honda Team Asia | 1'45.695 |
3 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'45.706 |
4 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'45.893 |
5 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | 1'45.917 |
6 | Albert ARENAS | Solunion Aspar Team Moto3 | 1'45.919 |
7 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'46.057 |
8 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | 1'46.061 |
9 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'46.186 |
10 | Jaume MASIA | Leopard Racing | 1'46.258 |
11 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 | 1'46.297 |
12 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | 1'46.303 |
13 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | 1'46.326 |
14 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | 1'46.416 |
15 | Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | 1'46.639 |
16 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | 1'46.870 |
17 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | 1'46.926 |
18 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1'47.248 |
19 | Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | 1'46.380 |
20 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | 1'46.399 |
21 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | 1'46.583 |
22 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | 1'46.616 |
23 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | 1'46.808 |
24 | Stefano NEPA | Solunion Aspar Team Moto3 | 1'46.917 |
25 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | 1'46.939 |
26 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | 1'47.016 |
27 | Darryn BINDER | CIP Green Power | 1'47.143 |
28 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing | 1'47.149 |
29 | Riccardo ROSSI | BOE Skull Rider Facile Energy | 1'47.390 |
30 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | 1'47.485 |
31 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | 1'47.559 |
32 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | 1'48.037 |
Hasil Kualifikasi MotoE Andalucia
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Dominique AEGERTER | Dynavolt Intact GP | 1'48.158 |
2 | Matteo FERRARI | TRENTINO Gresini MotoE | 1'48.425 |
3 | Lukas TULOVIC | Tech 3 E-Racing | 1'48.525 |
4 | Eric GRANADO | Avintia Esponsorama Racing | 1'48.576 |
5 | Jordi TORRES | Pons Racing 40 | 1'48.743 |
6 | Alejandro MEDINA | Openbank Aspar Team | 1'48.766 |
7 | Alex DE ANGELIS | OCTO Pramac MotoE | 1'48.863 |
8 | Mattia CASADEI | Ongetta SIC58 Squadracorse | 1'48.897 |
9 | Niccolo CANEPA | LCR E-Team | 1'49.206 |
10 | Josh HOOK | OCTO Pramac MotoE | 1'49.255 |
11 | Xavi CARDELUS | Avintia Esponsorama Racing | 1'49.334 |
12 | Xavier SIMEON | LCR E-Team | 1'49.395 |
13 | Mike DI MEGLIO | EG 0,0 Marc VDS | 1'49.525 |
14 | Alessandro ZACCONE | TRENTINO Gresini MotoE | 1'49.734 |
15 | Jakub KORNFEIL | WithU Motorsport | 1'50.229 |
16 | Maria HERRERA | Openbank Aspar Team | |
17 | Tommaso MARCON | Tech 3 E-Racing |