Topers – Pole Position hasil kualifikasi Motogp Austria dengan judul Von Osterreich pada Sabtu, 15 Agustus 2020, berhasil diraih oleh Maverick Vinales.
Pembalap motor dari team Monster Energy Yamaha MotoGP ini melaju dengan kecepatan penuh hingga mencapai waktu tercepat 1 menit 23.450 detik.
Perebutan posisi start kedua dan ketiga juga tidak kalah seru. Andrea Dovizioso yang sempat memimpin sesi kualifikasi harus puas digeser oleh Jack Milller dan Fabio Quartararo.
Dovi akan start dari posisi keempat diikuti Pol Espargaro dan Joan Mir.
Sedangkan pembalap gaek, Valentino Rossi, yang mulai sesi kualifikasi dari Q1 harus puas start pada live race Motogp Austria, besok Minggu, 16 Agustus 2020 dari urutan ke-12.
Laporan lengkap hasil kualifikasi Motogp Austria di sirkuit Von Osterreich dapat dilihat dibawah.
Saya juga sudah siapkan rekap hasil kualifikasi Motogp, moto2, moto3 para pembalap tiga besar yang dibagi per seri pada link disini.
Rangkuman: Hasil Kualifikasi Motogp 2020 Terupdate
Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2020 di Von Osterreich Lengkap Moto2 dan Moto3
Hasil Kualifikasi MotoGP Austria
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'23.450 |
2 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'23.518 |
3 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'23.537 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'23.606 |
5 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'23.612 |
6 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'23.673 |
7 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'23.719 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'23.731 |
9 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | 1'23.828 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'23.872 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'23.939 |
12 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'23.995 |
13 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'23.915 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'24.151 |
15 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'24.228 |
16 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'24.405 |
17 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'24.485 |
18 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'24.490 |
19 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | 1'24.662 |
20 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | 1'24.831 |
21 | Tito RABAT | Esponsorama Racing | 1'25.287 |
22 | Michele PIRRO | Pramac Racing | 1'25.431 |
Hasil Kualifikasi Moto2 Austria
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | 1'28.681 |
2 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | 1'28.717 |
3 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'28.745 |
4 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | 1'28.808 |
5 | Aron CANET | Inde Aspar Team | 1'28.814 |
6 | Sam LOWES | EG 0,0 Marc VDS | 1'28.894 |
7 | Jorge NAVARRO | Beta Tools Speed Up | 1'28.905 |
8 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 1'28.913 |
9 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | 1'28.919 |
10 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'28.931 |
11 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | 1'28.983 |
12 | Augusto FERNANDEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1'29.107 |
13 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | 1'29.277 |
14 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'29.308 |
15 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1'29.357 |
16 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'29.388 |
17 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | |
18 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | |
19 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'29.226 |
20 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | 1'29.344 |
21 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | 1'29.370 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Inde Aspar Team | 1'29.387 |
23 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | 1'29.555 |
24 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'29.577 |
25 | Fabio DI GIANNANTONIO | Beta Tools Speed Up | 1'29.579 |
26 | Dominique AEGERTER | NTS RW Racing GP | 1'29.589 |
27 | Andi Farid IZDIHAR | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'29.671 |
28 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | 1'29.701 |
29 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 1'29.776 |
30 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'29.873 |
31 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | 1'30.140 |
32 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | 1'30.491 |
Hasil Kualifikasi Moto3 Austria
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'36.277 |
2 | Albert ARENAS | Valresa Aspar Team | 1'36.288 |
3 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | 1'36.306 |
4 | Jaume MASIA | Leopard Racing | 1'36.371 |
5 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'36.462 |
6 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1'36.495 |
7 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'36.571 |
8 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | 1'36.644 |
9 | Riccardo ROSSI | BOE Skull Rider Facile Energy | 1'36.730 |
10 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | 1'36.756 |
11 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | 1'36.857 |
12 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1'36.891 |
13 | Ai OGURA | Honda Team Asia | 1'36.937 |
14 | Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | 1'37.064 |
15 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | 1'37.067 |
16 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | 1'37.143 |
17 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | 1'37.398 |
18 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'37.565 |
19 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'37.159 |
20 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | 1'37.232 |
21 | Stefano NEPA | Valresa Aspar Team | 1'37.300 |
22 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | 1'37.424 |
23 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | 1'37.502 |
24 | Darryn BINDER | CIP Green Power | 1'37.504 |
25 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | 1'37.552 |
26 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | 1'37.662 |
27 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 | 1'37.758 |
28 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | 1'37.899 |
29 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | 1'37.923 |
30 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing | 1'38.094 |
31 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | 1'38.402 |
32 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | 1'38.537 |
33 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | 1'38.827 |