Topers – Pole position dari hasil kualifikasi MotoGP Ceko 2020 yang digelar di sirkuit Brno, Sabtu, 8 Agustus 2020, tadi malam diraih oleh Johan Zarco.
Zarco yang sudah lama tidak tertera namanya di tajuk berita balapan motor Grand Prix ini berhasil membuat start terdepan dengan catatan waktu 1 menit 55.687 detik.
Pembalap team Esponsorama Racing, Ducati, itu mengalahkan Fabio Quartararo dengan selisih waktu 0.303 detik lebih cepat.
Sedangkan posisi start ketiga diraih oleh Franco Morbidelli dengan membuat selisih waktu 0.311 dari Zarco.
Sementara Vinales akan start dari posisi kelima, Valentino Rossi di posisi 10.
Marc Marquez sendiri sedang pemulihan akibat crash dan cedera sehingga harus di operasi medis.
Pole Position Moto2 diraih oleh Joe Roberts, dari Amerika Serikat dengan waktu 2 menit 01.692 detik.
Dan Pole Position Moto3 diraih oleh pembalap Red Bull KTM Ajo, Raul Fernandez dengan waktu 2 menit 08.372 detik.
Detailnya, hasil kualifikasi MotoGP Ceko lengkap Moto2, Moto3, dan Moto3, yang berlangsung di Monster Energy Grand Prix Cezke Republiky, Automotodrom Brno, bisa dilihat pada tabel dibawah ini.
Motogp mania juga bisa mengakses hasil kualifikasi motogp 2020 yang sudah dirangkum per seri.
Hasil Kualifikasi Motogp 2020 Terupdate
Hasil Kualifikasi MotoGP Ceko (Moto2, Moto3) 2020
Hasil Kualifikasi MotoGP Ceko
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | 1'55.687 |
2 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'55.990 |
3 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'55.998 |
4 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'56.074 |
5 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'56.131 |
6 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'56.142 |
7 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'56.299 |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'56.454 |
9 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'56.512 |
10 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'56.515 |
11 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'56.571 |
12 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'56.797 |
13 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'56.328 |
14 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'56.352 |
15 | Tito RABAT | Esponsorama Racing | 1'56.695 |
16 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'56.764 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'56.822 |
18 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'57.034 |
19 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | 1'57.438 |
20 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | 1'57.573 |
21 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'57.606 |
Hasil Kualifikasi Moto2 Ceko
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | 2'01.692 |
2 | Sam LOWES | EG 0,0 Marc VDS | 2'01.822 |
3 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | 2'01.881 |
4 | Hafizh SYAHRIN | Openbank Aspar Team | 2'02.145 |
5 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 2'02.178 |
6 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | 2'02.289 |
7 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 2'02.345 |
8 | Augusto FERNANDEZ | EG 0,0 Marc VDS | 2'02.365 |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | MB Conveyors Speed Up | 2'02.376 |
10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 2'02.494 |
11 | Jorge NAVARRO | MB Conveyors Speed Up | 2'02.499 |
12 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 2'02.500 |
13 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | 2'02.515 |
14 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 2'02.653 |
15 | Aron CANET | Openbank Aspar Team | 2'02.766 |
16 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | 2'02.773 |
17 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | 2'02.827 |
18 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | 2'03.308 |
19 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | 2'02.242 |
20 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 2'02.255 |
21 | Nicolo BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 2'02.341 |
22 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 2'02.374 |
23 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | 2'02.414 |
24 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | 2'02.421 |
25 | Dominique AEGERTER | NTS RW Racing GP | 2'02.544 |
26 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | 2'02.600 |
27 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 2'02.731 |
28 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | 2'02.736 |
29 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | 2'03.057 |
30 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 2'03.062 |
31 | Andi Farid IZDIHAR | IDEMITSU Honda Team Asia | 2'03.674 |
32 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | 2'03.777 |
Hasil Kualifikasi Moto3 Ceko
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 2'08.372 |
2 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | 2'08.583 |
3 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 2'08.708 |
4 | Ai OGURA | Honda Team Asia | 2'08.773 |
5 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | 2'08.801 |
6 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | 2'08.864 |
7 | Albert ARENAS | Gaviota Aspar Team | 2'08.969 |
8 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | 2'09.061 |
9 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | 2'09.205 |
10 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | 2'09.414 |
11 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2'09.518 |
12 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | 2'09.565 |
13 | Jaume MASIA | Leopard Racing | 2'09.566 |
14 | Stefano NEPA | Gaviota Aspar Team | 2'09.655 |
15 | Darryn BINDER | CIP Green Power | 2'09.886 |
16 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | 2'10.181 |
17 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | 2'11.697 |
18 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | |
19 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | 2'09.267 |
20 | Darryn BINDER | CIP Green Power | 2'09.412 |
21 | Jaume MASIA | Leopard Racing | 2'09.736 |
22 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 2'09.936 |
23 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | 2'10.017 |
24 | Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | 2'10.030 |
25 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | 2'10.084 |
26 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 | 2'10.120 |
27 | Riccardo ROSSI | BOE Skull Rider Facile Energy | 2'10.142 |
28 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 2'10.222 |
29 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | 2'10.292 |
30 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | 2'10.383 |
31 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | 2'10.514 |
32 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | 2'10.567 |
33 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | 2'11.173 |
34 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | |
35 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing |