Topers – Hasil kualifikasi MotoGP Teruel 2020 terbaru yang digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, Sabtu, 24 Oktober 2020, bisa Anda temukan dibawah.
Sekedar info: MotoGP Teruel menggunakan sirkuit Aragon dan mungkin musim depan tidak akan masuk dalam kalender FIM Dorna, penyelenggara balap motor Grand Prix Internasional.
Hasil Kualifikasi MotoGP Teruel 2020
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Teruel lengkap Moto2 dan Moto3 yang berlangsung di Motorland Aragon Circuit, Sabtu 24/10/2020.
Jadwal – Kualifikasi – Full Race
Hasil Kualifikasi MotoGP Teruel
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'46.882 |
2 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'46.945 |
3 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.155 |
4 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'47.241 |
5 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | 1'47.297 |
6 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'47.326 |
7 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'47.377 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'47.509 |
9 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'47.519 |
10 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'47.603 |
11 | Iker LECUONA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'47.621 |
12 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.642 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'47.372 |
14 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'47.394 |
15 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'47.478 |
16 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | 1'47.585 |
17 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'47.747 |
18 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'47.759 |
19 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'47.855 |
20 | Tito RABAT | Esponsorama Racing | 1'48.114 |
21 | Bradley SMITH | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.402 |
Hasil Kualifikasi Moto2 Teruel
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Sam LOWES | EG 0,0 Marc VDS | 1'51.296 |
2 | Jorge NAVARRO | Lightech Speed Up | 1'51.512 |
3 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | 1'51.711 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Lightech Speed Up | 1'51.720 |
5 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | 1'51.721 |
6 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | 1'51.776 |
7 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1'51.780 |
8 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | 1'51.831 |
9 | Augusto FERNANDEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1'51.839 |
10 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | 1'51.946 |
11 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 1'51.958 |
12 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | 1'51.990 |
13 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | 1'52.007 |
14 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'52.070 |
15 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'52.099 |
16 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'52.134 |
17 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | 1'52.255 |
18 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | 1'52.455 |
19 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 1'52.210 |
20 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | 1'52.279 |
21 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'52.326 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | 1'52.333 |
23 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'52.433 |
24 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'52.479 |
25 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 1'52.528 |
26 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'52.532 |
27 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | 1'52.618 |
28 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | 1'52.888 |
29 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | 1'53.027 |
30 | Xavi CARDELUS | Kipin Energy Aspar Team Moto2 | 1'53.234 |
31 | Andi Farid IZDIHAR | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'53.890 |
32 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS RW Racing GP | 1'54.398 |
Hasil Kualifikasi Moto3 Teruel
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'57.199 |
2 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | 1'57.430 |
3 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'57.544 |
4 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'57.561 |
5 | Albert ARENAS | Solunion Aspar Team Moto3 | 1'57.676 |
6 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | 1'57.709 |
7 | Jaume MASIA | Leopard Racing | 1'57.811 |
8 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | 1'57.822 |
9 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1'57.837 |
10 | Ai OGURA | Honda Team Asia | 1'57.849 |
11 | Filip SALAC | Rivacold Snipers Team | 1'58.011 |
12 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | 1'58.022 |
13 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | 1'58.029 |
14 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'58.076 |
15 | Darryn BINDER | CIP Green Power | 1'58.186 |
16 | Stefano NEPA | Solunion Aspar Team Moto3 | 1'58.205 |
17 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | 1'58.328 |
18 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | 1'58.398 |
19 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | 1'57.971 |
20 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'58.007 |
21 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | 1'58.266 |
22 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 | 1'58.335 |
23 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | 1'58.341 |
24 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | 1'58.395 |
25 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | 1'58.434 |
26 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | 1'58.921 |
27 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | 1'58.952 |
28 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1'59.001 |
29 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing | 1'59.722 |
30 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | 1'59.785 |
31 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | 1'59.844 |
32 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | 2'00.032 |
Nonton: Live Streaming Kualifikasi MotoGP Teruel
Note: Seandainya balapan masih berlangsung, laporan hasil kualifikasi MotoGP Teruel terbaru tertunda. (Kualifikasi GP Teruel yang rencananya mulai pukul 14:50 WIB untuk Q1, dan 15:15 WIB untuk Q2, bergeser menjadi malam hari).