Topers – Hasil kualifikasi MotoGP Valencia 2020 terbaru yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Valenciana, Spanyol, Sabtu, 14 November 2020, bisa dilihat dibawah.
Sekedar info: Sirkuit Ricardo Tormo musim ini dipakai untuk 2 event yakni MotoGP Europa dan MotoGP Valencia. Musim 2021, GP Eropa yang digelar karena pandemi virus Covid-19 akan ditiadakan.
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Valencia juga hasil Moto2, Moto3 yang berlangsung di Gran Premio Motul de la Comunitat, Valanciana, Ricardo Tormo, Sabtu (14/11/2020).
Jadwal – Kualifikasi – Full Race
Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'30.191 |
2 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'30.287 |
3 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'30.413 |
4 | Johann ZARCO | Esponsorama Racing | 1'30.520 |
5 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30.553 |
6 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'30.645 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'30.657 |
8 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'30.671 |
9 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'30.737 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'30.781 |
11 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'30.864 |
12 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'30.988 |
13 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'31.159 |
14 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'31.594 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'31.601 |
16 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'31.604 |
17 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'31.606 |
18 | Stefan BRADL | Repsol Honda Team | 1'31.831 |
19 | Tito RABAT | Esponsorama Racing | 1'32.063 |
20 | Alex MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'32.205 |
21 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini | 1'32.237 |
Hasil Kualifikasi Moto2 Valencia
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Stefano MANZI | MV Agusta Forward Racing | 1'34.418 |
2 | Hector GARZO | Flexbox HP 40 | 1'34.431 |
3 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'34.494 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | MB Conveyors Speed Up | 1'34.524 |
5 | Jorge MARTIN | Red Bull KTM Ajo | 1'34.647 |
6 | Marcos RAMIREZ | Tennor American Racing | 1'34.705 |
7 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'34.730 |
8 | Lorenzo BALDASSARRI | Flexbox HP 40 | 1'34.757 |
9 | Bo BENDSNEYDER | NTS RW Racing GP | 1'34.769 |
10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | 1'34.798 |
11 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'34.802 |
12 | Enea BASTIANINI | Italtrans Racing Team | 1'34.826 |
13 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'34.864 |
14 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'34.899 |
15 | Jorge NAVARRO | MB Conveyors Speed Up | 1'34.949 |
16 | Joe ROBERTS | Tennor American Racing | 1'34.966 |
17 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | 1'35.140 |
18 | Sam LOWES | EG 0,0 Marc VDS | 1'35.413 |
19 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'34.810 |
20 | Thomas LUTHI | Liqui Moly Intact GP | 1'34.849 |
21 | Remy GARDNER | Onexox TKKR SAG Team | 1'34.878 |
22 | Aron CANET | Inde Aspar Team Moto2 | 1'34.927 |
23 | Augusto FERNANDEZ | EG 0,0 Marc VDS | 1'35.148 |
24 | Edgar PONS | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'35.176 |
25 | Tetsuta NAGASHIMA | Red Bull KTM Ajo | 1'35.179 |
26 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | 1'35.226 |
27 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'35.286 |
28 | Hafizh SYAHRIN | Inde Aspar Team Moto2 | 1'35.540 |
29 | Andi Farid IZDIHAR | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'35.969 |
30 | Kasma DANIEL | Onexox TKKR SAG Team | 1'36.168 |
31 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS RW Racing GP | 1'36.515 |
Hasil Kualifikasi Moto3 Valencia
# | Pembalap | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Darryn BINDER | CIP Green Power | 1'38.286 |
2 | Kaito TOBA | Red Bull KTM Ajo | 1'38.329 |
3 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'38.447 |
4 | Jaume MASIA | Leopard Racing | 1'38.490 |
5 | Andrea MIGNO | SKY Racing Team VR46 | 1'38.572 |
6 | Albert ARENAS | Gaviota Aspar Team Moto3 | 1'38.577 |
7 | Ai OGURA | Honda Team Asia | 1'38.578 |
8 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | 1'38.590 |
9 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'38.670 |
10 | Niccolò ANTONELLI | SIC58 Squadra Corse | 1'38.690 |
11 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | 1'38.737 |
12 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | 1'38.742 |
13 | Tony ARBOLINO | Rivacold Snipers Team | 1'38.811 |
14 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | 1'38.842 |
15 | Jeremy ALCOBA | Kömmerling Gresini Moto3 | 1'38.979 |
16 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | 1'38.990 |
17 | Sergio GARCIA | Estrella Galicia 0,0 | 1'39.011 |
18 | Riccardo ROSSI | BOE Skull Rider Facile Energy | 1'39.101 |
19 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | 1'39.996 |
20 | Darryn BINDER | CIP Green Power | 1'40.408 |
21 | Stefano NEPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | 1'40.634 |
22 | Ryusei YAMANAKA | Estrella Galicia 0,0 | 1'40.665 |
23 | Alonso LOPEZ | Sterilgarda Max Racing Team | 1'40.727 |
24 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | 1'40.802 |
25 | Jason DUPASQUIER | CarXpert PruestelGP | 1'40.927 |
26 | Barry BALTUS | CarXpert PruestelGP | 1'41.081 |
27 | Davide PIZZOLI | BOE Skull Rider Facile Energy | 1'41.142 |
28 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | 1'41.242 |
29 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | 1'42.079 |
30 | Khairul Idham PAWI | Petronas Sprinta Racing | 1'42.774 |
31 | Gabriel RODRIGO | Kömmerling Gresini Moto3 | |
32 | Carlos TATAY | Reale Avintia Moto3 |
Link Streaming – Nonton Online Kualifikasi MotoGP Valenca
Note: Jadwal kualifikasi GP Valencia akan dimulai pada pukul 20:50 WIB untuk Q1, dan Q2 akan mulai pada pukul 21:15 WIB.